„Vorlage:DenkXweb/mapping.json“ – Versionsunterschied
Erscheinungsbild
| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |
Leere Seite erstellt |
Klaus änderte das Inhaltsmodell der Seite Vorlage:DenkXweb/mapping.json von „Wikitext“ nach „JSON“ Markierung: Änderung des Seiteninhaltsmodells |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | |||
"kreise": { | |||
"Main-Taunus": 22, | |||
"Main-Taunus-Kreis": 22, | |||
"Limburg-Weilburg": 24, | |||
"Landkreis Limburg-Weilburg": 24, | |||
"Bad Homburg": 5, | |||
"Main-Kinzig": 19, | |||
"Main-Kinzig-Kreis": 19, | |||
"Wetterau": 3, | |||
"Wetteraukreis": 3, | |||
"Darmstadt-Dieburg": 11, | |||
"Landkreis Darmstadt-Dieburg": 11, | |||
"Offenbach": 21, | |||
"Landkreis Offenbach": 21, | |||
"Waldeck-Frankenberg": 32, | |||
"Landkreis Waldeck-Frankenberg": 32, | |||
"Lahn-Dill": 16, | |||
"Lahn-Dill-Kreis": 16, | |||
"Vogelsberg": 26, | |||
"Vogelsbergkreis": 26, | |||
"Rheingau-Taunus": 10, | |||
"Rheingau-Taunus-Kreis": 10, | |||
"Gießen": 23, | |||
"Landkreis Gießen": 23, | |||
"Frankfurt": 14, | |||
"Odenwald": 8, | |||
"Odenwaldkreis": 8, | |||
"Bergstraße": 1, | |||
"Kreis Bergstraße": 1, | |||
"Werra-Meißner": 20, | |||
"Werra-Meißner-Kreis": 20, | |||
"Landkreis Kassel": 28, | |||
"Landkreis Fulda": 4, | |||
"Fulda": 4, | |||
"Hochtaunuskreis": 33, | |||
"Marburg-Biedenkopf": 35 | |||
}, | |||
"orte": { | |||
"Aarbergen": 72, | |||
"Ahnatal": 480, | |||
"Allendorf": 418, | |||
"Allendorf (Lumda)": 254, | |||
"Alsfeld": 71, | |||
"Altenstadt": 25, | |||
"Amöneburg": 616, | |||
"Antrifttal": 599, | |||
"Aßlar": 229, | |||
"Babenhausen": 83, | |||
"Bad Arolsen": 741, | |||
"Bad Camberg": 282, | |||
"Bad Homburg": 52, | |||
"Bad König": 58, | |||
"Bad Nauheim": 38, | |||
"Bad Orb": 694, | |||
"Bad Schwalbach": 73, | |||
"Bad Soden": 241, | |||
"Bad Soden-Salmünster": 568, | |||
"Bad Sooden-Allendorf": 196, | |||
"Bad Vilbel": 39, | |||
"Bad Wildungen": 456, | |||
"Battenberg": 419, | |||
"Baunatal": 481, | |||
"Bensheim": 2, | |||
"Berkatal": 181, | |||
"Beselich": 285, | |||
"Biblis": 733, | |||
"Bickenbach": 84, | |||
"Biebergemünd": 696, | |||
"Biebertal": 255, | |||
"Birkenau": 322, | |||
"Birstein": 693, | |||
"Bischoffen": 230, | |||
"Brachttal": 692, | |||
"Braunfels": 231, | |||
"Brechen": 287, | |||
"Breitscheid": 712, | |||
"Brensbach": 61, | |||
"Breuberg": 60, | |||
"Brombachtal": 59, | |||
"Bromskirchen": 421, | |||
"Bruchköbel": 654, | |||
"Büdingen": 26, | |||
"Burghaun": 176, | |||
"Burgwald": 426, | |||
"Bürstadt": 734, | |||
"Buseck": 256, | |||
"Butzbach": 40, | |||
"Darmstadt": 54, | |||
"Dieburg": 85, | |||
"Diemelsee": 457, | |||
"Diemelstadt": 458, | |||
"Dietzenbach": 203, | |||
"Dietzhölztal": 713, | |||
"Dillenburg": 714, | |||
"Dornburg": 289, | |||
"Dreieich": 205, | |||
"Driedorf": 715, | |||
"Ebsdorfergrund": 617, | |||
"Echzell": 27, | |||
"Edertal": 459, | |||
"Egelsbach": 206, | |||
"Ehringshausen": 232, | |||
"Einhausen": 735, | |||
"Eiterfeld": 179, | |||
"Elbtal": 290, | |||
"Eltville": 641, | |||
"Elz": 291, | |||
"Eppertshausen": 86, | |||
"Eppstein": 243, | |||
"Erbach": 55, | |||
"Erlensee": 655, | |||
"Erzhausen": 87, | |||
"Eschborn": 244, | |||
"Eschenburg": 716, | |||
"Eschwege": 194, | |||
"Feldatal": 607, | |||
"Fernwald": 257, | |||
"Fischbachtal": 88, | |||
"Flörsbachtal": 697, | |||
"Flörsheim": 245, | |||
"Florstadt": 41, | |||
"Frankenau": 425, | |||
"Frankenberg": 417, | |||
"Frankfurt": 739, | |||
"Fränkisch-Crumbach": 56, | |||
"Freiensteinau": 664, | |||
"Freigericht": 689, | |||
"Friedberg": 42, | |||
"Friedrichsdorf": 535, | |||
"Fronhausen": 622, | |||
"Fulda": 36, | |||
"Fuldabrück": 482, | |||
"Fuldatal": 483, | |||
"Fürth": 327, | |||
"Gedern": 28, | |||
"Geisenheim": 707, | |||
"Gelnhausen": 688, | |||
"Gemünden": 423, | |||
"Gemünden (Felda)": 603, | |||
"Gießen": 356, | |||
"Glashütten": 536, | |||
"Glauburg": 29, | |||
"Gorxheimertal": 328, | |||
"Grasellenbach": 329, | |||
"Grävenwiesbach": 537, | |||
"Grebenau": 604, | |||
"Grebenhain": 665, | |||
"Greifenstein": 717, | |||
"Griesheim": 90, | |||
"Großalmerode": 197, | |||
"Groß-Bieberau": 91, | |||
"Großkrotzenburg": 656, | |||
"Groß-Rohrheim": 736, | |||
"Grünberg": 258, | |||
"Gründau": 695, | |||
"Gutsbezirk Kaufunger Wald": 782, | |||
"Gutsbezirk Spessart": 760, | |||
"Hadamar": 292, | |||
"Haiger": 718, | |||
"Haina": 424, | |||
"Hainburg": 207, | |||
"Hammersbach": 652, | |||
"Hanau": 580, | |||
"Hasselroth": 698, | |||
"Hattersheim": 247, | |||
"Hatzfeld": 422, | |||
"Heidenrod": 74, | |||
"Helsa": 484, | |||
"Heppenheim": 1, | |||
"Herborn": 719, | |||
"Herbstein": 666, | |||
"Herleshausen": 182, | |||
"Hessisch Lichtenau": 199, | |||
"Heuchelheim": 259, | |||
"Heusenstamm": 208, | |||
"Hirzenhain": 30, | |||
"Hochheim am Main": 248, | |||
"Höchst": 63, | |||
"Hofheim am Taunus": 249, | |||
"Hohenahr": 233, | |||
"Hohenstein": 75, | |||
"Homberg": 598, | |||
"Hünfeld": 180, | |||
"Hünfelden": 293, | |||
"Hungen": 260, | |||
"Hünstetten": 76, | |||
"Hüttenberg": 234, | |||
"Idstein": 77, | |||
"Jossgrund": 699, | |||
"Karben": 43, | |||
"Kaufungen": 485, | |||
"Kefenrod": 31, | |||
"Kelkheim": 250, | |||
"Kiedrich": 708, | |||
"Kirchhain": 624, | |||
"Kirtorf": 597, | |||
"Königstein": 530, | |||
"Kriftel": 251, | |||
"Kronberg": 533, | |||
"Lahnau": 235, | |||
"Lampertheim": 705, | |||
"Langen": 209, | |||
"Langenselbold": 653, | |||
"Langgöns": 261, | |||
"Laubach": 262, | |||
"Lauterbach": 364, | |||
"Lautertal (Vogelsberg)": 663, | |||
"Lautertal (Odenwald)": 331, | |||
"Leun": 236, | |||
"Lich": 263, | |||
"Liederbach": 252, | |||
"Limburg": 311, | |||
"Limeshain": 32, | |||
"Linden": 264, | |||
"Lindenfels": 335, | |||
"Linsengericht": 691, | |||
"Lohfelden": 486, | |||
"Löhnberg": 294, | |||
"Lohra": 619, | |||
"Lollar": 265, | |||
"Lorch": 709, | |||
"Lorsch": 732, | |||
"Lützelbach": 64, | |||
"Mainhausen": 210, | |||
"Maintal": 657, | |||
"Meinhard": 183, | |||
"Meißner": 184, | |||
"Mengerskirchen": 298, | |||
"Merenberg": 300, | |||
"Messel": 94, | |||
"Michelstadt": 65, | |||
"Mittenaar": 720, | |||
"Mörlenbach": 326, | |||
"Mossautal": 66, | |||
"Mücke": 602, | |||
"Mühlheim": 211, | |||
"Münster": 97, | |||
"Münzenberg": 44, | |||
"Neu-Anspach": 538, | |||
"Neuberg": 658, | |||
"Neu-Eichenberg": 201, | |||
"Neu-Isenburg": 212, | |||
"Neustadt": 630, | |||
"Nidda": 33, | |||
"Niddatal": 45, | |||
"Nidderau": 651, | |||
"Niederdorfelden": 659, | |||
"Niedernhausen": 78, | |||
"Nieste": 487, | |||
"Niestetal": 488, | |||
"Nüsttal": 177, | |||
"Ober-Mörlen": 51, | |||
"Obertshausen": 213, | |||
"Oberursel": 532, | |||
"Oberzent": 13, | |||
"Oestrich-Winkel": 710, | |||
"Offenbach": 414, | |||
"Ortenberg": 34, | |||
"Otzberg": 99, | |||
"Pfungstadt": 100, | |||
"Pohlheim": 266, | |||
"Rabenau": 267, | |||
"Ranstadt": 35, | |||
"Rasdorf": 178, | |||
"Reichelsheim (Odenwald)": 67, | |||
"Reichelsheim (Wetterau)": 46, | |||
"Reinheim": 101, | |||
"Reiskirchen": 268, | |||
"Rimbach": 332, | |||
"Ringgau": 185, | |||
"Rockenberg": 47, | |||
"Rodenbach": 660, | |||
"Rödermark": 215, | |||
"Rodgau": 214, | |||
"Romrod": 673, | |||
"Ronneburg": 661, | |||
"Rosbach vor der Höhe": 48, | |||
"Rosenthal": 420, | |||
"Roßdorf": 102, | |||
"Rüdesheim": 729, | |||
"Runkel": 301, | |||
"Schauenburg": 490, | |||
"Schlangenbad": 79, | |||
"Schlitz": 667, | |||
"Schlüchtern": 584, | |||
"Schmitten": 539, | |||
"Schöffengrund": 237, | |||
"Schöneck": 650, | |||
"Schotten": 669, | |||
"Schwalbach": 253, | |||
"Schwalmtal": 672, | |||
"Seligenstadt": 216, | |||
"Selters": 302, | |||
"Siegbach": 721, | |||
"Sinn": 722, | |||
"Sinntal": 573, | |||
"Söhrewald": 489, | |||
"Solms": 238, | |||
"Sontra": 186, | |||
"Stadtallendorf": 627, | |||
"Staufenberg": 269, | |||
"Steinau an der Straße": 572, | |||
"Steinbach": 540, | |||
"Sulzbach": 246, | |||
"Taunusstein": 80, | |||
"Ulrichstein": 668, | |||
"Usingen": 534, | |||
"Vellmar": 491, | |||
"Viernheim": 737, | |||
"Villmar": 303, | |||
"Vöhl": 427, | |||
"Wächtersbach": 690, | |||
"Waldbrunn": 304, | |||
"Waldems": 81, | |||
"Waldkappel": 187, | |||
"Wald-Michelbach": 337, | |||
"Waldsolms": 239, | |||
"Walluf": 730, | |||
"Wanfried": 188, | |||
"Wartenberg": 662, | |||
"Wehretal": 189, | |||
"Wehrheim": 531, | |||
"Weilburg": 297, | |||
"Weilmünster": 307, | |||
"Weilrod": 529, | |||
"Weimar": 636, | |||
"Weinbach": 309, | |||
"Weißenborn": 191, | |||
"Wettenberg": 270, | |||
"Wetzlar": 114, | |||
"Witzenhausen": 202, | |||
"Wölfersheim": 49, | |||
"Wöllstadt": 50, | |||
"Zwingenberg": 17 | |||
} | |||
} | |||
Aktuelle Version vom 12. August 2026, 07:50 Uhr
| kreise |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| orte |
|