„Schnittmenge“ – Versionsunterschied
Erscheinungsbild
| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |
Die Seite wurde neu angelegt: „= Schnittmenge = == <span id="Schnittmenge_(Deutsch)">Schnittmenge ([https://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Deutsch Deutsch]<span id="Deutsch"></span><span id="Schnittmenge_.28Deutsch.29"></span>)</span> == === <span id="Substantiv,_f">[https://de.wiktionary.org/wiki/Hilfe:Wortart#Substantiv Substantiv], <em title="Genus: Femininum (grammatikal. Geschlecht: weiblich)">f</em></span> === {| class="wikitable float-right inflection-table flexbox hintergrun…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Schnitt]]–[[Menge]] | |||
Eigtl. "Durchschnittmenge" in der Mengenlehre wird mit [[Durchschnitt]] die Schnittmenge zweier Mengen bezeichne | |||
== <span id="Schnittmenge_(Deutsch)">Schnittmenge ([https://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Deutsch Deutsch]<span id="Deutsch"></span><span id="Schnittmenge_.28Deutsch.29"></span>)</span> == | == <span id="Schnittmenge_(Deutsch)">Schnittmenge ([https://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Deutsch Deutsch]<span id="Deutsch"></span><span id="Schnittmenge_.28Deutsch.29"></span>)</span> == | ||
=== <span id="Substantiv,_f">[https://de.wiktionary.org/wiki/Hilfe:Wortart#Substantiv Substantiv], <em title="Genus: Femininum (grammatikal. Geschlecht: weiblich)">f</em></span> === | === <span id="Substantiv,_f">[https://de.wiktionary.org/wiki/Hilfe:Wortart#Substantiv Substantiv], <em title="Genus: Femininum (grammatikal. Geschlecht: weiblich)">f</em></span> === | ||
| Zeile 24: | Zeile 27: | ||
| die [https://de.wiktionary.org/wiki/Schnittmengen Schnittmengen] | | die [https://de.wiktionary.org/wiki/Schnittmengen Schnittmengen] | ||
|} | |} | ||
[[Datei:Venn0001.svg|mini|die ''Schnittmenge'' zweier ''Mengen A'' ⋂ ''B'']] | |||
<p title="Trennungsmöglichkeiten am Zeilenumbruch">Worttrennung:</p> | <p title="Trennungsmöglichkeiten am Zeilenumbruch">Worttrennung:</p> | ||
:Schnitt·men·ge, Plural: Schnitt·men·gen | :Schnitt·men·ge, Plural: Schnitt·men·gen | ||
Aktuelle Version vom 24. Januar 2024, 15:05 Uhr
Eigtl. "Durchschnittmenge" in der Mengenlehre wird mit Durchschnitt die Schnittmenge zweier Mengen bezeichne
Schnittmenge (Deutsch)
Substantiv, f
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nominativ | die Schnittmenge | die Schnittmengen |
| Genitiv | der Schnittmenge | der Schnittmengen |
| Dativ | der Schnittmenge | den Schnittmengen |
| Akkusativ | die Schnittmenge | die Schnittmengen |

Worttrennung:
- Schnitt·men·ge, Plural: Schnitt·men·gen
Aussprache:
- IPA: [ˈʃnɪtˌmɛŋə]
- Hörbeispiele:
Schnittmenge (Info)
Bedeutungen:
- [1] Mathematik, Mengenlehre: Menge bestehend aus den gemeinsamen Elementen von mehreren Mengen
Abkürzungen:
- [1] Schnittm.
Herkunft:
- Determinativkompositum aus den Substantiven Schnitt und Menge
Gegenwörter:
- [1] Vereinigungsmenge (umgangssprachlich)
- [1] Symmetrische Differenzmenge (mathematisch)
Oberbegriffe:
- [1] Menge
Beispiele:
- [1] Die Menge C ist die Schnittmenge aus den Mengen A und B.
- [1] „War zwar schon vor unseren Berechnungen relativ klar, dass die Schnittmenge nicht radikal hoch sein kann – mobile Nutzer sind in der Tendenz jünger und die mobilen Zahlen sind zudem meistens noch deutlich geringer als die der stationären Website – verblüffen einige Zahlen dennoch.“[1]