„Werk:AI mit Arnie/Prompt Engineering im Standard-Interface“ – Versionsunterschied
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „# [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=bbdd0ecd9a404117928686338c052a4e Worum geht es & Das Interface von LLMs] ## YTV: [https://youtu.be/Lw6DHvrfCOU?si=wuUQLUSTdZlj7jLM 0 Worum geht es in deisem Abschnitt und das Interface von LLMs] (4:57) ## ASV: Worum geht es & Das Interface von LLMs # [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=7722148f0e4044…“ |
K Textersetzung - „</onlyinclude>“ durch „{{SchaufensterEnde|Auszug}}“ |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="10px" style="border-collapse: collapse; width: 300px; background-color: rgb(236, 240, 241); border-color: rgb(236, 240, 241); border-style: solid; float: right;" | |||
| | |||
|{{AufEinWort KategorieSetzer|Kategorie=Inhaltsverzeichniß|sichtbar=1}} | |||
|- | |||
|{{Eigan Pfeil ▶}} | |||
|{{Kurs AI mit Arnie (KI Revolution) LLMs meistern}} | |||
|- | |||
|{{Eigan Pfeil ▲}} | |||
|[[Werk:AI mit Arnie/Weitere Fähigkeiten von LLMs|Weitere Fähigkeiten von LLMs]] | |||
|- | |||
|{{Eigan Pfeil ▶}} | |||
|[[Werk:AI mit Arnie/Prompt Engineering im Standard-Interface|Prompt Engineering im Standard-Interface]] | |||
|- | |||
|{{Eigan Pfeil ▼}} | |||
|[[Werk:AI mit Arnie/LLM-Anpassung - Systemprompts & GPTs|LLM-Anpassung - Systemprompts & GPTs]] | |||
|} | |||
{{SchaufensterBeginn|Auszug}} | |||
# [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=bbdd0ecd9a404117928686338c052a4e Worum geht es & Das Interface von LLMs] | # [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=bbdd0ecd9a404117928686338c052a4e Worum geht es & Das Interface von LLMs] | ||
## | ## {{Eigan Video}} [https://youtu.be/Lw6DHvrfCOU?si=wuUQLUSTdZlj7jLM 0 Worum geht es in deisem Abschnitt und das Interface von LLMs] (4:57) | ||
## | ## {{Eigan Abschrift}} [[Werk:AI mit Arnie/Worum geht es & Das Interface von LLMs|Worum geht es & Das Interface von LLMs]] | ||
# [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=7722148f0e40443eb9fe5bd8eaed1fd5 Warum ist Prompt Engineering wichtig, Ein Beispiel] | # [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=7722148f0e40443eb9fe5bd8eaed1fd5 Warum ist Prompt Engineering wichtig, Ein Beispiel] | ||
## | ## {{Eigan Video}} [https://youtu.be/N0TZBFo3Z5Y?si=iB6EUsl_Qe36p_sL 1 Warum ist Prompt Engineering wichtig, Ein Beispiel] (5:50) | ||
## | ## {{Eigan Abschrift}} [[Werk:AI mit Arnie/Warum ist Prompt Engineering wichtig, Ein Beispiel|Warum ist Prompt Engineering wichtig, Ein Beispiel]] | ||
# [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=22e9e84b15be4cdf99a7f48c762d13c7 Behalte das Tokenlimit im Auge!] | # [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=22e9e84b15be4cdf99a7f48c762d13c7 Behalte das Tokenlimit im Auge!] | ||
## | ## {{Eigan Video}} [https://youtu.be/UMrhT1rAVro?si=arR-jAZJE1ws9YNB 2 Behalte das Tokenlimit im Auge g] (6:46) | ||
## | ## {{Eigan Abschrift}} [[Werk:AI mit Arnie/Behalte das Tokenlimit im Auge!|Behalte das Tokenlimit im Auge!]] | ||
# [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=a0de2c9adeb247b6ac542f1b9f930820 Prompt Engineering Basics] | # [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=a0de2c9adeb247b6ac542f1b9f930820 Prompt Engineering Basics] | ||
## | ## {{Eigan Video}} [https://youtu.be/M9vNqSyZdzk?si=delhngxohywmj34o 3PROMP~1] (10:20) | ||
## | ## {{Eigan Abschrift}} [[Werk:AI mit Arnie/Prompt Engineering Basics|Prompt Engineering Basics]] | ||
# [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=95868287619e470f84576100f19e24ea Die einfachsten strategien] | # [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=95868287619e470f84576100f19e24ea Die einfachsten strategien] | ||
## | ## {{Eigan Video}} [https://youtu.be/YEY0tngq-aU?si=A-rsmXOoPapq2QxU 4 Prompt Engineering für LLMs die einfachsten strategien] (9:21) | ||
## | ## {{Eigan Abschrift}} [[Werk:AI mit Arnie/Die einfachsten Strategien|Die einfachsten Strategien]] | ||
# [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=9110f962c083486285002696f2751f49 Chain of Thougth Prompting] | # [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=9110f962c083486285002696f2751f49 Chain of Thougth Prompting] | ||
## | ## {{Eigan Video}} [https://youtu.be/ln3-T5nrGcw?si=tPQQq3sv81bPvZCN 5 Chain of Thougth Prompting, Schritt für Schritt ans Ziel] (3:05) | ||
## | ## {{Eigan Abschrift}} [[Werk:AI mit Arnie/Chain of Thougth Prompting|Chain of Thougth Prompting]] | ||
# [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=817871437c634dd580f21f229512354e Tree of Thoughts (ToT) Prompting] | # [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=817871437c634dd580f21f229512354e Tree of Thoughts (ToT) Prompting] | ||
## | ## {{Eigan Video}} [https://youtu.be/EjnD38XJ80A?si=DC2I8cv9e65gqozK 6 Tree of Thoughts ToT prompting] (9:29) | ||
## | ## {{Eigan Abschrift}} [[Werk:AI mit Arnie/Tree of Thoughts (ToT) Prompting|Tree of Thoughts (ToT) Prompting]] | ||
# [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=6a6dff4672524361b4fd0e5985776a83 Revers Prompt Engineering, Priming & Limits] | # [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=6a6dff4672524361b4fd0e5985776a83 Revers Prompt Engineering, Priming & Limits] | ||
## | ## {{Eigan Video}} [https://youtu.be/RxvIXY7p1sY?si=t9DjjNH6nBJ6Bbjf 7 Revers Prompt Engineering, Priming, OK Befehl und das Tokenlimit] (8:26) | ||
## | ## {{Eigan Abschrift}} [[Werk:AI mit Arnie/Revers Prompt Engineering, Priming & Limits|Revers Prompt Engineering, Priming & Limits]] | ||
# [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=46a7d73381584a65a12c2ace8e3fb8b8 Einige Beispiele zur Anwendung von LLMs] | # [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=46a7d73381584a65a12c2ace8e3fb8b8 Einige Beispiele zur Anwendung von LLMs] | ||
## | ## {{Eigan Video}} [https://youtu.be/bbgg92wgXb8?si=1TBH-M1JhdTFcfYa 8 Einige Beispiele zur Anwendung von klassischen LLMs] (3:17) | ||
## | ## {{Eigan Abschrift}} [[Werk:AI mit Arnie/Einige Beispiele zur Anwendung von LLMs|Einige Beispiele zur Anwendung von LLMs]] | ||
# [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=3040e6ce05b84daf919cc37cd69d1a88 Rückblick: Erinnere dich daran!] | # [https://www.skool.com/ai-mit-arnie-ki-revolution/classroom/ebe9e42c?md=3040e6ce05b84daf919cc37cd69d1a88 Rückblick: Erinnere dich daran!] | ||
## | ## {{Eigan Video}} [https://youtu.be/myeZGEn00Xg?si=VHWAOwF9VwtvUPba 9 Rückblick und erinnere dich daran!] (2:53) | ||
## | ## {{Eigan Abschrift}} [[Werk:AI mit Arnie/Rückblick - Erinnere dich daran! (Prompt Engineering im Standard-Interface)|Rückblick - Erinnere dich daran!]] | ||
{{SchaufensterEnde|Auszug}} | |||
[[Kategorie:Prompt Engineering im Standard-Interface]] | [[Kategorie:Prompt Engineering im Standard-Interface]] | ||
{{DEFAULTSORT:Prompt_Engineering_im_Standard-Interface}} | |||
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2025, 15:24 Uhr
| Inhaltsverzeichniß | |
| ▶ | Kurs AI mit Arnie (KI Revolution) LLMs meistern |
| ▲ | Weitere Fähigkeiten von LLMs |
| ▶ | Prompt Engineering im Standard-Interface |
| ▼ | LLM-Anpassung - Systemprompts & GPTs |
- Worum geht es & Das Interface von LLMs
- Warum ist Prompt Engineering wichtig, Ein Beispiel
- Behalte das Tokenlimit im Auge!
- Prompt Engineering Basics
- 📽️ 3PROMP~1 (10:20)
- 📄 Prompt Engineering Basics
- Die einfachsten strategien
- Chain of Thougth Prompting
- Tree of Thoughts (ToT) Prompting
- Revers Prompt Engineering, Priming & Limits
- Einige Beispiele zur Anwendung von LLMs
- Rückblick: Erinnere dich daran!