„Thomas Bayes“ – Versionsunterschied
Erscheinungsbild
| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |
K Textersetzung - „Kategorie:Persönlichkeit“ durch „Kategorie:Persönlichkeiten“ |
K Textersetzung - „Kategorie:Persönlichkeiten“ durch „Kategorie:Persönlichkeit Auswahl“ |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:220px-Thomas_Bayes.gif|verweis=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Thomas_Bayes.gif|mini|161x161px|Einzig bekanntes Porträt, das möglicherweise Bayes abbildet. Die Echtheit wird angezweifelt.[https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bayes#cite_note-1 [1]]] | [[Datei:220px-Thomas_Bayes.gif|verweis=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Thomas_Bayes.gif|mini|161x161px|Einzig bekanntes Porträt, das möglicherweise Bayes abbildet. Die Echtheit wird angezweifelt.[https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bayes#cite_note-1 [1]]] | ||
'''Thomas Bayes'''; * um [https://de.wikipedia.org/wiki/1701 1701] in [https://de.wikipedia.org/wiki/London London]; † [https://de.wikipedia.org/wiki/7._April 7. April] [https://de.wikipedia.org/wiki/1761 1761]<sup id="cite_ref-2" class="reference">[https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bayes#cite_note-2 [2]]</sup> in [https://de.wikipedia.org/wiki/Royal_Tunbridge_Wells Tunbridge Wells]) war ein englischer [https://de.wikipedia.org/wiki/Mathematiker Mathematiker], [https://de.wikipedia.org/wiki/Statistiker Statistiker], [https://de.wikipedia.org/wiki/Philosoph Philosoph]und [https://de.wikipedia.org/wiki/Presbyterianismus presbyterianischer] [https://de.wikipedia.org/wiki/Pfarrer Pfarrer]. Nach ihm ist der [https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Bayes Satz von Bayes] benannt, der in der [https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrscheinlichkeitsrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung] große Bedeutung hat.Bedeutung hat. | '''Thomas Bayes'''; * um [https://de.wikipedia.org/wiki/1701 1701] in [https://de.wikipedia.org/wiki/London London]; † [https://de.wikipedia.org/wiki/7._April 7. April] [https://de.wikipedia.org/wiki/1761 1761]<sup id="cite_ref-2" class="reference">[https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bayes#cite_note-2 [2]]</sup> in [https://de.wikipedia.org/wiki/Royal_Tunbridge_Wells Tunbridge Wells]) war ein englischer [https://de.wikipedia.org/wiki/Mathematiker Mathematiker], [https://de.wikipedia.org/wiki/Statistiker Statistiker], [https://de.wikipedia.org/wiki/Philosoph Philosoph]und [https://de.wikipedia.org/wiki/Presbyterianismus presbyterianischer] [https://de.wikipedia.org/wiki/Pfarrer Pfarrer]. Nach ihm ist der [https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Bayes Satz von Bayes] benannt, der in der [https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrscheinlichkeitsrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung] große Bedeutung hat.Bedeutung hat. | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Persönlichkeit Auswahl]] | ||
[[Kategorie:Thomas Bayes]] | [[Kategorie:Thomas Bayes]] | ||
[[Kategorie:Mathematiker]] | [[Kategorie:Mathematiker]] | ||
Version vom 11. September 2025, 06:54 Uhr

Thomas Bayes; * um 1701 in London; † 7. April 1761[2] in Tunbridge Wells) war ein englischer Mathematiker, Statistiker, Philosophund presbyterianischer Pfarrer. Nach ihm ist der Satz von Bayes benannt, der in der Wahrscheinlichkeitsrechnung große Bedeutung hat.Bedeutung hat.