„Tetraeder“ – Versionsunterschied
| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p style="text-align: justify;" >[https://spresy.de/wp-content/uploads/2021/04/120px-Tetrahedron-slowturn.gif]¦∑¦ tetra - eder;</p><p style="text-align: justify;" >¦∅¦ "aus vier Gesetztes", "Vierflächer"<br></p><p style="text-align: justify;" >¦⊕¦ entsprechend der heiligen Geometrie die erste räumliche geometrische Ausgestalt aufgrund des pythagoräischen Tetraktys und erster platonische Körper:<br></p><p style="text-align: justify;" >¦⊗¦ [https://spresy.de/wp-content/uploads/2021/04/1024px-Tetrahedron_flat.svg_.png]Wikipedia Auszug: Das (auch, vor allem [https://de.wikipedia.org/wiki/Oberdeutsche_Dialekte süddeutsch], ''der'') '''Tetraeder''' [<span class="IPA">[https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen <span title="Aussprache im Internationalen Phonetischen Alphabet (IPA)">tetraˈeːdɐ</span>]</span>] (von [https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache altgriechisch] <span class="Grek" lang="grc-Grek">τετρα-</span> <span class="Latn" lang="grc-Latn">tetra-</span> „vier“ und <span class="Grek" lang="grc-Grek">ἕδρα</span> <span class="Latn" lang="grc-Latn">hédra</span> „Sitz“, „Sessel“, „Gesäß“ bzw. übertragen „Seitenfläche“), auch '''Vierflächner''' oder '''Vierflach''', ist ein [https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rper_(Geometrie) Körper] mit vier [https://de.wikipedia.org/wiki/Dreieck dreieckigen] [https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenfl%C3%A4che Seitenflächen]. Es ist das einzige [https://de.wikipedia.org/wiki/Konvexe_Menge konvexe] [https://de.wikipedia.org/wiki/Polyeder Polyeder] (''Vielflach'', ''Vielflächner'') mit vier [https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4che_(Mathematik) Flächen].</p><p>Das Wort wird jedoch nur selten in dieser allgemeinen Bedeutung gebraucht. Meist ist mit ''Tetraeder'' das regelmäßige Tetraeder mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichseitiges_Dreieck gleichseitigen Dreiecken] als [https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenfl%C3%A4che Seitenflächen], das ein [https://de.wikipedia.org/wiki/Platonischer_K%C3%B6rper platonischer Körper] ist, gemeint.</p><p>Das allgemeine Tetraeder wird je nach [https://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrie_(Geometrie) Symmetrie] als ''dreiseitige [https://de.wikipedia.org/wiki/Pyramide_(Geometrie) Pyramide]'', '''Dreieckpyramide''',<sup id="cite_ref-1" class="reference">[https://de.wikipedia.org/wiki/Tetraeder#cite_note-1 [1]]</sup> ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Disphenoid Disphenoid]'' oder ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Dreidimensional dreidimensionales][https://de.wikipedia.org/wiki/Simplex_(Mathematik) Simplex]'' bezeichnet.</p> | <p style="text-align: justify;">[https://spresy.de/wp-content/uploads/2021/04/120px-Tetrahedron-slowturn.gif]¦∑¦ tetra - eder;</p> | ||
<p style="text-align: justify;">¦∅¦ "aus vier Gesetztes", "Vierflächer"<br></p> | |||
<p style="text-align: justify;">¦⊕¦ entsprechend der heiligen Geometrie die erste räumliche geometrische Ausgestalt aufgrund des pythagoräischen Tetraktys und erster platonische Körper:<br></p> | |||
<p style="text-align: justify;">¦⊗¦ [https://spresy.de/wp-content/uploads/2021/04/1024px-Tetrahedron_flat.svg_.png]Wikipedia Auszug: Das (auch, vor allem [https://de.wikipedia.org/wiki/Oberdeutsche_Dialekte süddeutsch], ''der'') '''Tetraeder''' [<span class="IPA">[https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen <span title="Aussprache im Internationalen Phonetischen Alphabet (IPA)">tetraˈeːdɐ</span>]</span>] (von [https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache altgriechisch] <span class="Grek" lang="grc-Grek">τετρα-</span> <span class="Latn" lang="grc-Latn">tetra-</span> „vier“ und <span class="Grek" lang="grc-Grek">ἕδρα</span> <span class="Latn" lang="grc-Latn">hédra</span> „Sitz“, „Sessel“, „Gesäß“ bzw. übertragen „Seitenfläche“), auch '''Vierflächner''' oder '''Vierflach''', ist ein [https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rper_(Geometrie) Körper] mit vier [https://de.wikipedia.org/wiki/Dreieck dreieckigen] [https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenfl%C3%A4che Seitenflächen]. Es ist das einzige [https://de.wikipedia.org/wiki/Konvexe_Menge konvexe] [https://de.wikipedia.org/wiki/Polyeder Polyeder] (''Vielflach'', ''Vielflächner'') mit vier [https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4che_(Mathematik) Flächen].</p> | |||
<p>Das Wort wird jedoch nur selten in dieser allgemeinen Bedeutung gebraucht. Meist ist mit ''Tetraeder'' das regelmäßige Tetraeder mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichseitiges_Dreieck gleichseitigen Dreiecken] als [https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenfl%C3%A4che Seitenflächen], das ein [https://de.wikipedia.org/wiki/Platonischer_K%C3%B6rper platonischer Körper] ist, gemeint.</p> | |||
<p>Das allgemeine Tetraeder wird je nach [https://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrie_(Geometrie) Symmetrie] als ''dreiseitige [https://de.wikipedia.org/wiki/Pyramide_(Geometrie) Pyramide]'', '''Dreieckpyramide''',<sup id="cite_ref-1" class="reference">[https://de.wikipedia.org/wiki/Tetraeder#cite_note-1 [1]]</sup> ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Disphenoid Disphenoid]'' oder ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Dreidimensional dreidimensionales][https://de.wikipedia.org/wiki/Simplex_(Mathematik) Simplex]'' bezeichnet.</p> | |||
=== <span id="Symmetrie">Symmetrie</span> === | === <span id="Symmetrie">Symmetrie</span> === | ||
[[Datei:Duality of tetrahedron.svg|mini|Tetraeder mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Dualit%C3%A4t_(Mathematik)#Dualit%C3%A4t_von_Polytopen dualem] einbeschriebenen Tetraede]] | [[Datei:Duality of tetrahedron.svg|mini|Tetraeder mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Dualit%C3%A4t_(Mathematik)#Dualit%C3%A4t_von_Polytopen dualem] einbeschriebenen Tetraede]] | ||
<div class="thumbcaption"><div class="magnify"> | <div class="thumbcaption"><div class="magnify">.</div></div> | ||
{| class="aligncenter" style="height: 103px; width: 36.3636%; border-collapse: collapse;" | <div><br></div> | ||
|- | <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" role="presentation" aria-hidden="true">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [https://de.wikipedia.org/wiki/Tetraedergruppe Tetraedergruppe]'' | ||
''Die der des äußeren Tetraeders sind die Ecken des inneren Tetraeders''</div> | |||
<div role="navigation"> | |||
{| class="aligncenter" style="height: 103px; width: 36.3636%; border-collapse: collapse;" | |||
|- | |||
| style="width: 25%;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tetrahedron_with_2-fold_rotational_axes_RK01.png] | | style="width: 25%;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tetrahedron_with_2-fold_rotational_axes_RK01.png] | ||
| style="width: 25%;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tetrahedron_with_3-fold_rotational_axes_RK01.png] | | style="width: 25%;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tetrahedron_with_3-fold_rotational_axes_RK01.png] | ||
| style="width: 25%;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tetrahedron_with_reflection_plane_RK01.png] | | style="width: 25%;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tetrahedron_with_reflection_plane_RK01.png] | ||
| style="width: 25%;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tetrahedron_with_4-fold_rotation-reflection_axis_RK01.png] | | style="width: 25%;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tetrahedron_with_4-fold_rotation-reflection_axis_RK01.png] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | 3 zweizählige [https://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrieachse Symmetrieachsen] | | style="width: 25%;" | 3 zweizählige [https://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrieachse Symmetrieachsen] | ||
| style="width: 25%;" | 4 dreizählige [https://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrieachse Symmetrieachsen] | | style="width: 25%;" | 4 dreizählige [https://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrieachse Symmetrieachsen] | ||
| Zeile 15: | Zeile 27: | ||
| style="width: 25%;" | Eine von 3 vierzähligen [https://de.wikipedia.org/wiki/Drehspiegelung Drehspiegelachsen] mit Drehspiegelebene | | style="width: 25%;" | Eine von 3 vierzähligen [https://de.wikipedia.org/wiki/Drehspiegelung Drehspiegelachsen] mit Drehspiegelebene | ||
|} | |} | ||
</div><div role="navigation"><br></div> | </div> | ||
<div role="navigation"><br></div> | |||
<div><div class="thumb"></div> | |||
<div class="thumb"></div> | |||
<div class="thumb"></div></div> | |||
<p>¦√¦ griech. ''<span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">tetrás</span>'' "vier" + <span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">''hédra'' "Sitz, Ansicht, Fläche eines geometrischen Körpers"</span>;</p><p style="text-align: justify;" >¦↵¦ griech. ''<span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">tetrás</span>'' "vier" + <span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">''hédra'' "Sitz, Ansicht, Fläche eines geometrischen Körpers"</span>; <em class="Latn mention" lang="en">[https://en.wiktionary.org/wiki/tetra-#English tetra-]</em> + <em class="Latn mention" lang="en">[https://en.wiktionary.org/wiki/-hedron#English -hedron]; </em>griech. ''<span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">tetráedron </span>''<span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">"Dreickespyramide aus vier Punkten, drei Punkte unten zu Dreiecksfläche unten + ein Punkt oben"</span>; ital . <em class="Latn mention" lang="it">[https://en.wiktionary.org/wiki/tetra-#Italian tetra-]</em> ([https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%82#Ancient_Greek téttares]) + <em class="Latn mention" lang="it">[https://en.wiktionary.org/wiki/-edro#Italian -edro]</em> ([https://en.wiktionary.org/wiki/-hedron -''hedron''])<br></p><hr><p style="text-align: justify;" >[bg_collapse view="button-blue" color="#ffffff" icon="eye" expand_text=" " collapse_text=" " ]</p><p style="text-align: justify;" ><span class="etymwb-headword"><span class="etymwb-orth">tetra-</span>, vor Vokalen <span class="etymwb-orth">''tetr''-</span> </span>‘vier’, <abbr title="griechisch">griech.</abbr> <span class="etymwb-mentioned">τετρ(α)-</span>, schwundstufig auch <span class="etymwb-mentioned">τρα-</span> (s. ↗[https://www.dwds.de/wb/etymwb/Trapez Trapez]), Kompositionsform von <abbr title="griechisch">griech. </abbr>''<span class="etymwb-mentioned">téssares</span>'' (<span class="etymwb-mentioned">τέσσαρες</span>), (<abbr title="attisch">att.</abbr>) ''<span class="etymwb-mentioned">téttares</span>'' (<span class="etymwb-mentioned">τέτταρες</span>) ‘vier’ (s. ↗[https://www.dwds.de/wb/etymwb/vier vier]), vgl. <abbr title="griechisch">griech.</abbr> ''<span class="etymwb-mentioned">tetrábiblos</span>'' (<span class="etymwb-mentioned">τετράβιβλος</span>) ‘aus vier Büchern bestehend’, ''<span class="etymwb-mentioned">tetralogía</span>'' (<span class="etymwb-mentioned">τετραλογία</span>) ‘Tetralogie, Folge von vier dramatischen Stücken’, ''<span class="etymwb-mentioned">tetrárchēs</span>'' (<span class="etymwb-mentioned">τετράρχης</span>) ‘Tetrarch, Herrscher über den vierten Teil eines Landes’. Noch heute produktiv in gelehrten Bildungen, vgl. ''<span class="etymwb-mentioned">Tetrachromie </span>''‘Vierfarbendruck’, ''<span class="etymwb-mentioned">Tetrode</span>'' ‘vierpolige Elektronenröhre’.</p><hr><p><strong class="Latn headword" lang="de">Tetraeder</strong> <span class="gender"><abbr title="masculine gender">m</abbr> or <abbr title="neuter gender">n</abbr></span> (''genitive'' <strong class="Latn form-of lang-de gen|s-form-of" lang="de">[https://en.wiktionary.org/wiki/Tetraeders#German Tetraeders]</strong>, ''plural'' <strong class="Latn form-of lang-de p-form-of" lang="de"><strong class="selflink">Tetraeder</strong></strong>)</p> | <p>¦√¦ griech. ''<span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">tetrás</span>'' "vier" + <span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">''hédra'' "Sitz, Ansicht, Fläche eines geometrischen Körpers"</span>;</p> | ||
<p style="text-align: justify;">¦↵¦ griech. ''<span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">tetrás</span>'' "vier" + <span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">''hédra'' "Sitz, Ansicht, Fläche eines geometrischen Körpers"</span>; <em class="Latn mention" lang="en">[https://en.wiktionary.org/wiki/tetra-#English tetra-]</em> + <em class="Latn mention" lang="en">[https://en.wiktionary.org/wiki/-hedron#English -hedron]; </em>griech. ''<span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">tetráedron </span>''<span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">"Dreickespyramide aus vier Punkten, drei Punkte unten zu Dreiecksfläche unten + ein Punkt oben"</span>; ital . <em class="Latn mention" lang="it">[https://en.wiktionary.org/wiki/tetra-#Italian tetra-]</em> ([https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%82#Ancient_Greek téttares]) + <em class="Latn mention" lang="it">[https://en.wiktionary.org/wiki/-edro#Italian -edro]</em> ([https://en.wiktionary.org/wiki/-hedron -''hedron''])<br></p> | |||
<hr> | |||
<p style="text-align: justify;">[bg_collapse view="button-blue" color="#ffffff" icon="eye" expand_text=" " collapse_text=" " ]</p> | |||
<p style="text-align: justify;"><span class="etymwb-headword"><span class="etymwb-orth">tetra-</span>, vor Vokalen <span class="etymwb-orth">''tetr''-</span> </span>‘vier’, <abbr title="griechisch">griech.</abbr> <span class="etymwb-mentioned">τετρ(α)-</span>, schwundstufig auch <span class="etymwb-mentioned">τρα-</span> (s. ↗[https://www.dwds.de/wb/etymwb/Trapez Trapez]), Kompositionsform von <abbr title="griechisch">griech. </abbr>''<span class="etymwb-mentioned">téssares</span>'' (<span class="etymwb-mentioned">τέσσαρες</span>), (<abbr title="attisch">att.</abbr>) ''<span class="etymwb-mentioned">téttares</span>'' (<span class="etymwb-mentioned">τέτταρες</span>) ‘vier’ (s. ↗[https://www.dwds.de/wb/etymwb/vier vier]), vgl. <abbr title="griechisch">griech.</abbr> ''<span class="etymwb-mentioned">tetrábiblos</span>'' (<span class="etymwb-mentioned">τετράβιβλος</span>) ‘aus vier Büchern bestehend’, ''<span class="etymwb-mentioned">tetralogía</span>'' (<span class="etymwb-mentioned">τετραλογία</span>) ‘Tetralogie, Folge von vier dramatischen Stücken’, ''<span class="etymwb-mentioned">tetrárchēs</span>'' (<span class="etymwb-mentioned">τετράρχης</span>) ‘Tetrarch, Herrscher über den vierten Teil eines Landes’. Noch heute produktiv in gelehrten Bildungen, vgl. ''<span class="etymwb-mentioned">Tetrachromie </span>''‘Vierfarbendruck’, ''<span class="etymwb-mentioned">Tetrode</span>'' ‘vierpolige Elektronenröhre’.</p> | |||
<hr> | |||
<p><strong class="Latn headword" lang="de">Tetraeder</strong> <span class="gender"><abbr title="masculine gender">m</abbr> or <abbr title="neuter gender">n</abbr></span> (''genitive'' <strong class="Latn form-of lang-de gen|s-form-of" lang="de">[https://en.wiktionary.org/wiki/Tetraeders#German Tetraeders]</strong>, ''plural'' <strong class="Latn form-of lang-de p-form-of" lang="de"><strong class="selflink">Tetraeder</strong></strong>)</p> | |||
#<span class="ib-brac">(</span><span class="ib-content">[https://en.wiktionary.org/wiki/geometry geometry]</span><span class="ib-brac">)</span> [https://en.wiktionary.org/wiki/tetrahedron tetrahedron] | #<span class="ib-brac">(</span><span class="ib-content">[https://en.wiktionary.org/wiki/geometry geometry]</span><span class="ib-brac">)</span> [https://en.wiktionary.org/wiki/tetrahedron tetrahedron] | ||
<p>From <span class="etylcleanup"><span class="etyl">[https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek Ancient Greek]</span></span> <em class="polytonic mention" lang="grc">[https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1 τετράεδρον]</em> <span class="mention-gloss-paren annotation-paren">(</span><span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">tetráedron</span>, <span class="mention-gloss-double-quote">“</span><span class="mention-gloss">triangle-based pyramid</span><span class="mention-gloss-double-quote">”</span><span class="mention-gloss-paren annotation-paren">)</span>, from <em class="polytonic mention" lang="grc">[https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1 τετράεδρος]</em> <span class="mention-gloss-paren annotation-paren">(</span><span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">tetráedros</span><span class="mention-gloss-paren annotation-paren">)</span>, from <em class="polytonic mention" lang="grc">[https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%82#Ancient_Greek τετράς]</em> <span class="mention-gloss-paren annotation-paren">(</span><span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">tetrás</span>, <span class="mention-gloss-double-quote">“</span><span class="mention-gloss">four</span><span class="mention-gloss-double-quote">”</span><span class="mention-gloss-paren annotation-paren">)</span> + <em class="polytonic mention" lang="grc">[https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%95%CE%B4%CF%81%CE%B1#Ancient_Greek ἕδρα]</em> <span class="mention-gloss-paren annotation-paren">(</span><span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">hédra</span>, <span class="mention-gloss-double-quote">“</span><span class="mention-gloss">seat</span><span class="mention-gloss-double-quote">”</span><span class="mention-gloss-paren annotation-paren">)</span>; synchronically analyzable as <em class="Latn mention" lang="en">[https://en.wiktionary.org/wiki/tetra-#English tetra-]</em> + <em class="Latn mention" lang="en">[https://en.wiktionary.org/wiki/-hedron#English -hedron]</em>.</p> | <p>From <span class="etylcleanup"><span class="etyl">[https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek Ancient Greek]</span></span> <em class="polytonic mention" lang="grc">[https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1 τετράεδρον]</em> <span class="mention-gloss-paren annotation-paren">(</span><span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">tetráedron</span>, <span class="mention-gloss-double-quote">“</span><span class="mention-gloss">triangle-based pyramid</span><span class="mention-gloss-double-quote">”</span><span class="mention-gloss-paren annotation-paren">)</span>, from <em class="polytonic mention" lang="grc">[https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1 τετράεδρος]</em> <span class="mention-gloss-paren annotation-paren">(</span><span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">tetráedros</span><span class="mention-gloss-paren annotation-paren">)</span>, from <em class="polytonic mention" lang="grc">[https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%82#Ancient_Greek τετράς]</em> <span class="mention-gloss-paren annotation-paren">(</span><span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">tetrás</span>, <span class="mention-gloss-double-quote">“</span><span class="mention-gloss">four</span><span class="mention-gloss-double-quote">”</span><span class="mention-gloss-paren annotation-paren">)</span> + <em class="polytonic mention" lang="grc">[https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%95%CE%B4%CF%81%CE%B1#Ancient_Greek ἕδρα]</em> <span class="mention-gloss-paren annotation-paren">(</span><span class="mention-tr tr Latn" lang="grc-Latn">hédra</span>, <span class="mention-gloss-double-quote">“</span><span class="mention-gloss">seat</span><span class="mention-gloss-double-quote">”</span><span class="mention-gloss-paren annotation-paren">)</span>; synchronically analyzable as <em class="Latn mention" lang="en">[https://en.wiktionary.org/wiki/tetra-#English tetra-]</em> + <em class="Latn mention" lang="en">[https://en.wiktionary.org/wiki/-hedron#English -hedron]</em>.</p> | ||
=== <span id="Noun">Noun</span> === | === <span id="Noun">Noun</span> === | ||
<p><strong class="Latn headword" lang="en">tetrahedron</strong> (''plural'' <strong class="Latn form-of lang-en p-form-of" lang="en">[https://en.wiktionary.org/wiki/tetrahedrons#English tetrahedrons]</strong> ''or'' <strong class="Latn form-of lang-en p-form-of" lang="en">[https://en.wiktionary.org/wiki/tetrahedra#English tetrahedra]</strong>)</p> | <p><strong class="Latn headword" lang="en">tetrahedron</strong> (''plural'' <strong class="Latn form-of lang-en p-form-of" lang="en">[https://en.wiktionary.org/wiki/tetrahedrons#English tetrahedrons]</strong> ''or'' <strong class="Latn form-of lang-en p-form-of" lang="en">[https://en.wiktionary.org/wiki/tetrahedra#English tetrahedra]</strong>)</p> | ||
#<span class="ib-brac">(</span><span class="ib-content">[https://en.wiktionary.org/wiki/geometry geometry]</span><span class="ib-brac">)</span> A [https://en.wiktionary.org/wiki/polyhedron polyhedron] with [https://en.wiktionary.org/wiki/four four] faces; the [https://en.wiktionary.org/wiki/regular regular] tetrahedron, the faces of which are equal [https://en.wiktionary.org/wiki/equilateral equilateral] [https://en.wiktionary.org/wiki/triangle triangles], is one of the [https://en.wiktionary.org/wiki/Platonic_solid Platonic solids]. | #<span class="ib-brac">(</span><span class="ib-content">[https://en.wiktionary.org/wiki/geometry geometry]</span><span class="ib-brac">)</span> A [https://en.wiktionary.org/wiki/polyhedron polyhedron] with [https://en.wiktionary.org/wiki/four four] faces; the [https://en.wiktionary.org/wiki/regular regular] tetrahedron, the faces of which are equal [https://en.wiktionary.org/wiki/equilateral equilateral] [https://en.wiktionary.org/wiki/triangle triangles], is one of the [https://en.wiktionary.org/wiki/Platonic_solid Platonic solids]. | ||
Version vom 22. Dezember 2023, 11:51 Uhr
[1]¦∑¦ tetra - eder;
¦∅¦ "aus vier Gesetztes", "Vierflächer"
¦⊕¦ entsprechend der heiligen Geometrie die erste räumliche geometrische Ausgestalt aufgrund des pythagoräischen Tetraktys und erster platonische Körper:
¦⊗¦ [2]Wikipedia Auszug: Das (auch, vor allem süddeutsch, der) Tetraeder [tetraˈeːdɐ] (von altgriechisch τετρα- tetra- „vier“ und ἕδρα hédra „Sitz“, „Sessel“, „Gesäß“ bzw. übertragen „Seitenfläche“), auch Vierflächner oder Vierflach, ist ein Körper mit vier dreieckigen Seitenflächen. Es ist das einzige konvexe Polyeder (Vielflach, Vielflächner) mit vier Flächen.
Das Wort wird jedoch nur selten in dieser allgemeinen Bedeutung gebraucht. Meist ist mit Tetraeder das regelmäßige Tetraeder mit gleichseitigen Dreiecken als Seitenflächen, das ein platonischer Körper ist, gemeint.
Das allgemeine Tetraeder wird je nach Symmetrie als dreiseitige Pyramide, Dreieckpyramide,[1] Disphenoid oder dreidimensionalesSimplex bezeichnet.
Symmetrie

¦√¦ griech. tetrás "vier" + hédra "Sitz, Ansicht, Fläche eines geometrischen Körpers";
¦↵¦ griech. tetrás "vier" + hédra "Sitz, Ansicht, Fläche eines geometrischen Körpers"; tetra- + -hedron; griech. tetráedron "Dreickespyramide aus vier Punkten, drei Punkte unten zu Dreiecksfläche unten + ein Punkt oben"; ital . tetra- (téttares) + -edro (-hedron)
[bg_collapse view="button-blue" color="#ffffff" icon="eye" expand_text=" " collapse_text=" " ]
tetra-, vor Vokalen tetr- ‘vier’, griech. τετρ(α)-, schwundstufig auch τρα- (s. ↗Trapez), Kompositionsform von griech. téssares (τέσσαρες), (att.) téttares (τέτταρες) ‘vier’ (s. ↗vier), vgl. griech. tetrábiblos (τετράβιβλος) ‘aus vier Büchern bestehend’, tetralogía (τετραλογία) ‘Tetralogie, Folge von vier dramatischen Stücken’, tetrárchēs (τετράρχης) ‘Tetrarch, Herrscher über den vierten Teil eines Landes’. Noch heute produktiv in gelehrten Bildungen, vgl. Tetrachromie ‘Vierfarbendruck’, Tetrode ‘vierpolige Elektronenröhre’.
Tetraeder m or n (genitive Tetraeders, plural Tetraeder)
From Ancient Greek τετράεδρον (tetráedron, “triangle-based pyramid”), from τετράεδρος (tetráedros), from τετράς (tetrás, “four”) + ἕδρα (hédra, “seat”); synchronically analyzable as tetra- + -hedron.
Noun
tetrahedron (plural tetrahedrons or tetrahedra)
- (geometry) A polyhedron with four faces; the regular tetrahedron, the faces of which are equal equilateral triangles, is one of the Platonic solids.