„Abbildung“ – Versionsunterschied
Erscheinungsbild
| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
|[[ab]] | |[[ab]] | ||
| | | | ||
|} | |}[[abbild]][[-ung]] {{dt.}}‘bildliche Wiedergabe’, 2. Hälfte 16. Jh.) | ||
* [[Abbild]], Beziehung eines Bildes zu dem abgebildeten Gegenstand | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_Abbildung optische Abbildung], Erzeugung eines Bildpunkts von einem Gegenstandspunkt | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Funktion_(Mathematik) Funktion (Mathematik)], die Abhängigkeit einer Größe von einer anderen | |||
[[Abbild]], Beziehung eines Bildes zu dem abgebildeten Gegenstand | |||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_Abbildung optische Abbildung], Erzeugung eines Bildpunkts von einem Gegenstandspunkt | |||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Funktion_(Mathematik) Funktion (Mathematik)], die Abhängigkeit einer Größe von einer anderen | |||
[[Kategorie:Wortewort]] | [[Kategorie:Wortewort]] | ||
[[Kategorie:hochdeutsch]] | [[Kategorie:hochdeutsch]] | ||
Version vom 23. April 2024, 16:18 Uhr
| abbild | -ung |
| ab |
abbild-ung Vorlage:dt.‘bildliche Wiedergabe’, 2. Hälfte 16. Jh.)
- Abbild, Beziehung eines Bildes zu dem abgebildeten Gegenstand
- optische Abbildung, Erzeugung eines Bildpunkts von einem Gegenstandspunkt
- Funktion (Mathematik), die Abhängigkeit einer Größe von einer anderen