„Simplexe & Primzahlen in der Divisionstabelle“ – Versionsunterschied
Erscheinungsbild
| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |
Die Seite wurde neu angelegt: „{| border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0" |- | valign="top" | <div align="left"> {| border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0" |- | bgcolor="#d2b48c" | <div align="center">[] {| style="width: 96.562947%;" border="0" width="971" cellspacing="0" cellpadding="0" |- | style="width: 13.44364%;" colspan="2" valign="top" width="128" height="48" | <div align="center"><br></div> | style="width: 85.935884%;" colspan="5" width="842" he…“ |
K Textersetzung - „Pythagoreer“ durch „Pythagoräer“ |
||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| width="1" height="54" | | | width="1" height="54" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" rowspan="2" valign="top" width="305" height="166" | '''Dass die Kreiszahl Pi und die Primzahl-<br>problematik eng miteinander verwoben sind,<br>hat nach den | | colspan="5" rowspan="2" valign="top" width="305" height="166" | '''Dass die Kreiszahl Pi und die Primzahl-<br>problematik eng miteinander verwoben sind,<br>hat nach den Pythagoräern mindestens auch<br>schon Leonard Euler erkannt, von dem auch obige Formel stammt.<br><br>'''Ein interessanter Hinweis aus [http://de.wikipedia.org/wiki/Kreiszahl Wikipedia]:<br>'''Die relative Häufigkeit, dass zwei zufällig<br>gewählte natürliche Zahlen, die unterhalb<br>einer Schranke ''M'' liegen, teilerfremd sind,<br>strebt mit:<br>''' | ||
| colspan="6" width="63" height="150" | | | colspan="6" width="63" height="150" | | ||
| width="1" height="150" | | | width="1" height="150" | | ||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
| colspan="5" valign="top" width="305" height="226" | Diese Zusammenhänge geben nicht nur der Pythagoreischen Tetraktys, sondern auch anderen scheinbaren hermetischen Spekulationen wie zum Beispiel der Kabbala (10 Sephiroth in den 4 Welten), einem wissenschaftlichen Background.<br><br>Denn der 10-Sephiroth-Baum als das Diagramm "göttlicher Emanationen" ergäbe keinen Sinn,<br>wenn mit der 10-Zahl einfach nur direkt unser frei gewähltes Dezimalsystem gemeint wäre, von dem man zu wissen meint, dass es ein Zählsystem ist welches auf die 10 Finger der menschlichen Hand zurückzuführen ist – was jedoch nicht widerlegt werden kann und soll....<br> | | colspan="5" valign="top" width="305" height="226" | Diese Zusammenhänge geben nicht nur der Pythagoreischen Tetraktys, sondern auch anderen scheinbaren hermetischen Spekulationen wie zum Beispiel der Kabbala (10 Sephiroth in den 4 Welten), einem wissenschaftlichen Background.<br><br>Denn der 10-Sephiroth-Baum als das Diagramm "göttlicher Emanationen" ergäbe keinen Sinn,<br>wenn mit der 10-Zahl einfach nur direkt unser frei gewähltes Dezimalsystem gemeint wäre, von dem man zu wissen meint, dass es ein Zählsystem ist welches auf die 10 Finger der menschlichen Hand zurückzuführen ist – was jedoch nicht widerlegt werden kann und soll....<br> | ||
| colspan="4" width="15" height="226" | | | colspan="4" width="15" height="226" | | ||
| colspan="3" valign="top" width="300" height="226" | Und genau dieser Sachverhalt wurde auch von<br>den | | colspan="3" valign="top" width="300" height="226" | Und genau dieser Sachverhalt wurde auch von<br>den Pythagoräern im Zusammenhang mit der Sonderstellung der 10-Zahl reflektiert, so wie es sich unterhalb gezeigt, grafisch darstellen lässt.<br><br>Erläuterungen zu dieser Animation unter:<br>[http://tetraktys.de/einfuehrung-6.html '''ANTIKES QUELLMATERIAL ZUR TETRAKTYS'''] | ||
| width="1" height="226" | | | width="1" height="226" | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 175: | Zeile 175: | ||
| colspan="4" valign="top" width="305" height="177" | '''Jüngere Forschungen gehen davon aus, dass die Primzahlproblematik ein Korrelat in der Teilchenphysik hat,<br>siehe:<br>[http://www.mpg.de/868944/forschungsSchwerpunkt NICHTKOMMUTATIVE GEOMETRIE<br>]'''Ein moderner Zweig der Mathematik, der Anfang<br>der achtziger Jahre von Alain Connes ins Leben<br>gerufen wurde.<br><br><br> | | colspan="4" valign="top" width="305" height="177" | '''Jüngere Forschungen gehen davon aus, dass die Primzahlproblematik ein Korrelat in der Teilchenphysik hat,<br>siehe:<br>[http://www.mpg.de/868944/forschungsSchwerpunkt NICHTKOMMUTATIVE GEOMETRIE<br>]'''Ein moderner Zweig der Mathematik, der Anfang<br>der achtziger Jahre von Alain Connes ins Leben<br>gerufen wurde.<br><br><br> | ||
| colspan="4" width="16" height="177" | | | colspan="4" width="16" height="177" | | ||
| colspan="5" valign="top" width="305" height="177" | Daraus würde resultieren:<br>'''Die Matrix der Divisionstabelle, zusammen<br>mit der dazu gehörigen Kreisgeometrie der<br>Simplexe muss zwangsläufig mit der<br>Teilchenphysik und damit auch mit unserer physisch erfahrbaren Welt in einer unmittelbaren Beziehung stehen.<br>'''Dies entspricht auch der Religionsphilosphie der | | colspan="5" valign="top" width="305" height="177" | Daraus würde resultieren:<br>'''Die Matrix der Divisionstabelle, zusammen<br>mit der dazu gehörigen Kreisgeometrie der<br>Simplexe muss zwangsläufig mit der<br>Teilchenphysik und damit auch mit unserer physisch erfahrbaren Welt in einer unmittelbaren Beziehung stehen.<br>'''Dies entspricht auch der Religionsphilosphie der Pythagoräer vor 2500 Jahren!<br><br> | ||
| colspan="4" width="15" height="177" | | | colspan="4" width="15" height="177" | | ||
| colspan="7" valign="top" width="305" height="177" | Hier finden Sie interessante Einzelheiten zur Divisionstabelle bzw. dem Lambdoma aus physikalischer Sicht:<br><span class="blau"><span style="font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;" >[http://tetraktys.de/harmonik-3.html '''ALLES IST ZAHL – ALLES IST FREQUENZ<br>''']</span></span><br>Ich freue mich über Anregungen und Fragen an:<br>'''mail@holger-ullmann-punkt-de<br><br>'''<span class="blau">[http://tetraktys.de/zahlentheorie-8.html#top <span style="color: #073065; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;" >'''^ Zurück nach oben ^'''</span><span style="font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;" ><br><br><br></span>]</span> | | colspan="7" valign="top" width="305" height="177" | Hier finden Sie interessante Einzelheiten zur Divisionstabelle bzw. dem Lambdoma aus physikalischer Sicht:<br><span class="blau"><span style="font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;" >[http://tetraktys.de/harmonik-3.html '''ALLES IST ZAHL – ALLES IST FREQUENZ<br>''']</span></span><br>Ich freue mich über Anregungen und Fragen an:<br>'''mail@holger-ullmann-punkt-de<br><br>'''<span class="blau">[http://tetraktys.de/zahlentheorie-8.html#top <span style="color: #073065; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;" >'''^ Zurück nach oben ^'''</span><span style="font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;" ><br><br><br></span>]</span> | ||
Aktuelle Version vom 24. März 2026, 07:54 Uhr
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






