„Zahlentheorie + Geometrie = Philosophie“ – Versionsunterschied
Erscheinungsbild
| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |
K Textersetzung - „Pythagoreer“ durch „Pythagoräer“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" rowspan="4" width="32" height="604" | | | colspan="3" rowspan="4" width="32" height="604" | | ||
| colspan="4" rowspan="2" valign="top" width="304" height="368" | <span class="blau"><span style="color: #602219; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;" >'''Zahlentheorie + Geometrie = Philosophie<br>'''</span><span style="color: #073065; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;" >'''meint die Zusammenführung, die | | colspan="4" rowspan="2" valign="top" width="304" height="368" | <span class="blau"><span style="color: #602219; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;" >'''Zahlentheorie + Geometrie = Philosophie<br>'''</span>''<span style="color: #073065; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;" >'''meint die Zusammenführung, die Gleicschaltung der logisch analytischen Denkweise''</span> ''(''<span class="blau"></span>'''''<span style="color: #602219; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;">'''[[Zahlentheorie]])<br>m'''<span style="color: #073065; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;">'''it der bildorientiert intuitiven Betrachtung '''<span style="color: #602219; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;">'''([[Geometrie]]) z'''<span style="color: #073065; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;">'''u einem ganzheitlichen tiefen Verständnis ('''<span style="color: #602219; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;">'''[[Philosophie]]).<br><br><br>Sakrale Mathematik & Geometrie'<nowiki/>'''''<br>''' | ||
Der Astronom, Astrologe und Mathematiker [[Johannes Kepler|J]]<span class="blau"><span style="color: #602219; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;"></span>'''''<span style="color: #073065; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;">'''''</span>[[Johannes Kepler|ohannes Kepler]] schreibt im 17. Jahrhundert:<br>,,Unser Bildner hat zu den Sinnen den<span class="blau"></span>'''''<span style="color: #602219; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;">''''' Geist gefügt, ni'''''<span style="color: #073065; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;">'''''cht bloß, damit der Mensch seinen Lebensunter'''''<span style="color: #602219; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;">'''''halt erwerbe '''''<span style="color: #073065; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;">'''''– das können viele Arten von Lebewesen mit '''''<span style="color: #602219; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular; font-size: small;">'''''ihrer vernunftlosen Seele viel geschickter.<br>Sondern auch dazu, dass wir vom Sein der Dinge, die wir mit Augen betrachten, zu den Ursachen ihres Seins und Werdens vordringen, wenn auch offensichtlich kein Nutzen damit verbunden ist."<br><br> | |||
| colspan="2" rowspan="2" width="17" height="368" | | | colspan="2" rowspan="2" width="17" height="368" | | ||
| colspan="2" width="20" height="336" | | | colspan="2" width="20" height="336" | | ||
Aktuelle Version vom 5. Mai 2026, 09:48 Uhr
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

