Zum Inhalt springen

Datei:Wikidata item creation progress no text.svg

aus AufEinWort, der freien Forschung
    Originaldatei (SVG-Datei, Basisgröße: 1.000 × 500 Pixel, Dateigröße: 46 KB)

    Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.

    Beschreibung

    Es wird erwartet, dass dieses Bild stets auf dem neuesten Stand ist. Aktualisiere es ruhig, falls nötig.
    Beschreibung
    English: Plot of item creation by date for Wikidata. Source: Version history got over API.
    Deutsch: Plot der Entwicklung der Datenobjektzahlen auf Wikidata. Quelle: Versionsgeschichte über API abgerufen.
    Português: Gráfico que ilustra a criação de itens por data, no Wikidata.
    Русский: График роста числа элементов Викиданных по дате. Источник: История версий получена через API.
    Datum
    Quelle Eigenes Werk
    Urheber Pyfisch
    SVG‑Erstellung
    InfoField
     Der SVG-Code ist valide.
     Dieses Chart wurde mit gnuplot erstellt.
     Der SVG-Code ist valide.
     Diese Vektorgrafik wurde von v mit Python erstellt.
    Quelltext
    InfoField

    Gnuplot code

    #Gnuplot .plt file. Update xrange and yrange if necessarry.
    set term svg size 1000, 500 fname 'Helvetica,16'
    
    set grid xtics ytics lt 1 lc rgb 0xAAAAAA lw .5
    
    set xdata time
    set timefmt "%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ"
    set format x "%Y"
    set format y "%6.0f"
    set xrange ["2012-01-01T00:00:00Z":"2026-10-01T00:00:00Z"]
    set xtics 1 year
    
    set output "wikidata_growth.svg"
    plot "data.txt" using 1:2 title '' with lines lw 3 lc rgb "red"
    
    Gnuplot data
    // Used by Gnuplot, updated if needed.
    # Date    Number of Elements
    2012-10-29T18:18:48Z	1
    2012-11-24T10:54:38Z	100000
    2012-11-29T15:11:16Z	200000
    2012-12-02T17:12:35Z	300000
    2012-12-05T04:00:21Z	400000
    2012-12-07T10:55:26Z	500000
    2012-12-08T18:14:00Z	600000
    2012-12-10T02:01:49Z	700000
    2012-12-12T05:06:56Z	800000
    2012-12-15T21:17:13Z	1000000
    2012-12-17T14:55:14Z	1100000
    2012-12-19T10:34:26Z	1200000
    2012-12-20T15:12:10Z	1300000
    2012-12-21T16:45:26Z	1400000
    2012-12-23T00:14:52Z	1500000
    2012-12-24T08:09:36Z	1600000
    2012-12-25T22:58:04Z	1700000
    2012-12-27T19:15:20Z	1800000
    2012-12-28T21:15:33Z	1900000
    2012-12-29T23:08:12Z	2000000
    2012-12-31T05:12:29Z	2100000
    2013-01-01T18:11:50Z	2200000
    2013-01-02T19:21:33Z	2300000
    2013-01-03T14:44:38Z	2400000
    2013-01-04T13:38:43Z	2500000
    2013-01-05T16:06:58Z	2600000
    2013-01-09T19:01:39Z	2800000
    2013-01-11T23:14:34Z	2900000
    2013-01-13T22:17:57Z	3000000
    2013-01-15T09:49:12Z	3100000
    2013-01-17T03:10:52Z	3200000
    2013-01-20T11:15:27Z	3400000
    2013-01-24T03:49:32Z	3600000
    2013-01-26T11:20:42Z	3700000
    2013-01-28T19:09:49Z	3800000
    2013-01-30T20:02:54Z	3900000
    2013-02-02T06:54:04Z	4000000
    2013-02-04T14:53:44Z	4100000
    2013-02-07T08:24:52Z	4200000
    2013-02-09T03:03:07Z	4300000
    2013-02-11T04:12:26Z	4400000
    2013-02-14T17:16:36Z	4600000
    2013-02-15T23:55:37Z	4700000
    2013-02-17T09:00:18Z	4800000
    2013-02-19T02:41:51Z	4900000
    2013-02-20T18:29:20Z	5000000
    2013-02-22T07:13:15Z	5100000
    2013-02-23T20:02:00Z	5200000
    2013-02-25T03:51:01Z	5300000
    2013-02-26T19:10:45Z	5400000
    2013-02-27T22:54:48Z	5500000
    2013-03-01T04:18:06Z	5600000
    2013-03-02T01:43:16Z	5700000
    2013-03-02T14:08:09Z	5800000
    2013-03-03T04:04:28Z	5900000
    2013-03-03T17:08:47Z	6000000
    2013-03-04T05:42:17Z	6100000
    2013-03-04T23:55:52Z	6200000
    2013-03-05T17:03:37Z	6300000
    2013-03-06T14:09:28Z	6400000
    2013-03-08T01:44:00Z	6500000
    2013-03-09T23:09:51Z	6600000
    2013-03-11T09:41:21Z	6800000
    2013-03-12T13:02:21Z	7000000
    2013-03-13T06:28:51Z	7100000
    2013-03-14T00:52:59Z	7200000
    2013-03-15T06:01:24Z	7300000
    2013-03-17T19:43:30Z	7500000
    2013-03-18T14:15:36Z	7600000
    2013-03-19T10:28:48Z	7700000
    2013-03-20T18:15:50Z	7800000
    2013-03-21T17:08:49Z	7900000
    2013-03-22T14:18:16Z	8000000
    2013-03-23T16:42:21Z	8100000
    2013-03-24T23:13:36Z	8200000
    2013-03-26T06:59:37Z	8300000
    2013-03-27T07:28:12Z	8400000
    2013-03-28T05:45:21Z	8500000
    2013-03-29T03:35:20Z	8600000
    2013-03-29T16:37:07Z	8700000
    2013-03-30T04:58:23Z	8800000
    2013-03-30T18:43:55Z	8900000
    2013-03-31T11:07:42Z	9000000
    2013-04-01T02:15:00Z	9100000
    2013-04-02T00:49:16Z	9200000
    2013-04-03T14:14:14Z	9400000
    2013-04-03T18:50:02Z	9500000
    2013-04-03T23:03:03Z	9600000
    2013-04-04T05:01:44Z	9800000
    2013-04-04T06:23:46Z	9900000
    2013-04-04T07:46:41Z	10000000
    2013-04-04T09:47:36Z	10100000
    2013-04-04T11:45:41Z	10200000
    2013-04-04T23:36:49Z	10300000
    2013-04-05T17:34:08Z	10400000
    2013-04-06T08:46:06Z	10500000
    2013-04-08T06:50:59Z	10700000
    2013-04-09T17:10:21Z	10800000
    2013-04-17T01:23:38Z	11200000
    2013-04-17T21:45:00Z	11300000
    2013-04-18T20:45:32Z	11400000
    2013-04-19T14:47:31Z	11500000
    2013-04-20T12:19:15Z	11600000
    2013-04-21T13:58:43Z	11700000
    2013-04-24T02:22:47Z	11800000
    2013-04-25T14:51:16Z	11900000
    2013-04-26T08:49:37Z	12000000
    2013-04-29T11:23:42Z	12200000
    2013-05-01T12:35:41Z	12300000
    2013-05-02T12:55:20Z	12400000
    2013-05-03T10:14:03Z	12500000
    2013-05-04T00:23:54Z	12600000
    2013-05-04T17:15:56Z	12700000
    2013-05-05T13:29:42Z	12800000
    2013-05-08T23:50:55Z	13000000
    2013-05-11T07:25:43Z	13100000
    2013-05-13T11:10:01Z	13200000
    2013-05-18T17:14:03Z	13300000
    2013-05-27T16:39:21Z	13400000
    2013-06-19T08:29:13Z	13500000
    2013-07-04T07:21:11Z	13600000
    2013-07-10T02:58:26Z	13700000
    2013-07-12T04:15:59Z	13800000
    2013-07-15T00:58:44Z	13900000
    2013-07-16T23:59:31Z	14000000
    2013-07-19T21:29:34Z	14100000
    2013-07-23T20:31:09Z	14200000
    2013-07-26T15:07:17Z	14300000
    2013-07-31T22:17:23Z	14400000
    2013-08-06T00:44:06Z	14500000
    2013-08-16T18:03:55Z	14600000
    2013-08-27T15:20:17Z	14700000
    2013-09-03T12:53:40Z	14800000
    2013-09-11T12:42:28Z	14900000
    2013-09-30T05:53:10Z	15000000
    2013-10-25T09:47:43Z	15100000
    2013-11-17T23:42:21Z	15200000
    2013-12-11T20:57:13Z	15300000
    2013-12-21T04:23:13Z	15400000
    2014-01-01T08:53:03Z	15500000
    2014-01-07T08:53:41Z	15600000
    2014-02-01T14:45:28Z	15700000
    2014-02-23T05:20:32Z	15800000
    2014-03-06T13:39:44Z	15900000
    2014-04-01T14:42:55Z	16000000
    2014-04-06T21:56:27Z	16100000
    2014-04-08T09:49:24Z	16200000
    2014-04-11T23:50:47Z	16300000
    2014-04-20T20:12:23Z	16500000
    2014-04-23T15:44:59Z	16600000
    2014-04-26T16:50:24Z	16700000
    2014-05-09T23:22:14Z	16800000
    2014-05-29T18:38:43Z	17000000
    2014-06-02T03:10:34Z	17100000
    2014-06-16T14:50:31Z	17200000
    2014-07-01T00:22:14Z	17300000
    2014-07-22T19:51:49Z	17400000
    2014-08-24T15:35:30Z	17600000
    2014-09-02T11:04:40Z	17800000
    2014-09-07T00:37:32Z	18000000
    2014-09-21T17:12:01Z	18100000
    2014-10-16T19:53:53Z	18300000
    2014-11-01T10:22:54Z	18400000
    2014-11-05T05:08:05Z	18500000
    2015-01-01T10:32:30Z	18700000
    2015-01-17T04:42:59Z	18800000
    2015-01-26T06:02:39Z	18900000
    2015-02-07T01:42:42Z	19000000
    2015-02-10T06:30:18Z	19100000
    2015-02-12T13:08:22Z	19200000
    2015-02-17T19:24:26Z	19300000
    2015-03-03T09:43:53Z	19400000
    2015-03-08T07:07:17Z	19500000
    2015-03-16T15:18:19Z	19600000
    2015-03-31T04:30:41Z	19700000
    2015-04-13T20:38:28Z	19800000
    2015-05-12T16:28:40Z	19900000
    2015-05-28T09:07:11Z	20000000
    2015-06-15T13:50:35Z	20100000
    2015-06-22T00:04:38Z	20200000
    2015-06-26T13:40:33Z	20300000
    2015-06-27T11:28:37Z	20400000
    2015-06-29T08:18:51Z	20500000
    2015-06-30T12:01:19Z	20600000
    2015-07-20T17:57:44Z	20700000
    2015-08-10T20:18:46Z	20800000
    2015-09-22T07:37:42Z	21000000
    2015-10-14T09:26:08Z	21100000
    2015-10-26T08:48:23Z	21200000
    2015-11-03T08:58:48Z	21300000
    2015-11-06T00:33:49Z	21400000
    2015-11-17T02:38:47Z	21500000
    2015-11-30T22:24:34Z	21600000
    2015-12-11T00:09:42Z	21700000
    2015-12-21T03:22:32Z	21800000
    2015-12-31T12:14:40Z	21900000
    2016-01-09T23:25:32Z	22000000
    2016-01-18T10:36:08Z	22100000
    2016-01-22T09:38:34Z	22200000
    2016-01-27T04:45:21Z	22300000
    2016-02-01T22:21:02Z	22400000
    2016-02-02T23:24:46Z	22500000
    2016-02-04T21:04:24Z	22600000
    2016-02-13T16:22:57Z	22700000
    2016-02-15T13:52:11Z	22800000
    2016-02-20T15:00:45Z	22900000
    2016-03-03T17:07:01Z	23000000
    2016-03-17T18:27:58Z	23100000
    2016-03-18T17:17:06Z	23200000
    2016-03-19T15:40:17Z	23300000
    2016-03-22T15:34:57Z	23400000
    2016-03-24T22:59:18Z	23500000
    2016-03-26T19:06:43Z	23600000
    2016-04-03T12:03:19Z	23700000
    2016-04-12T22:06:03Z	23800000
    2016-04-22T10:12:36Z	23900000
    2016-05-03T21:07:41Z	24000000
    2016-05-19T07:56:45Z	24100000
    2016-05-22T13:37:06Z	24200000
    2016-06-04T15:22:23Z	24300000
    2016-06-07T11:37:39Z	24400000
    2016-06-10T04:37:02Z	24500000
    2016-06-15T03:27:06Z	24600000
    2016-06-25T08:45:17Z	24800000
    2016-06-28T17:28:37Z	25000000
    2016-06-29T17:40:11Z	25100000
    2016-07-01T10:21:54Z	25200000
    2016-07-03T11:02:37Z	25300000
    2016-07-06T09:23:18Z	25400000
    2016-07-06T19:27:16Z	25500000
    2016-07-07T16:13:47Z	25600000
    2016-07-08T19:54:23Z	25700000
    2016-07-11T11:51:03Z	25800000
    2016-07-15T15:22:32Z	25900000
    2016-07-24T01:16:44Z	26000000
    2016-07-26T15:59:21Z	26100000
    2016-07-30T21:55:27Z	26200000
    2016-08-17T12:06:12Z	26300000
    2016-08-19T16:54:44Z	26400000
    2016-08-22T20:40:34Z	26500000
    2016-08-23T06:46:14Z	26600000
    2016-08-25T18:23:50Z	26700000
    2016-09-05T03:48:05Z	26800000
    2016-09-16T03:02:57Z	26900000
    2016-09-24T17:45:46Z	27000000
    2016-10-15T07:23:54Z	27300000
    2016-10-21T21:19:18Z	27500000
    2016-10-28T09:14:58Z	27600000
    2016-11-05T13:15:54Z	27700000
    2016-11-09T01:03:18Z	27800000
    2016-12-12T20:11:35Z	28000000
    2017-01-01T17:16:44Z	28100000
    2017-01-11T21:52:41Z	28200000
    2017-01-13T14:44:47Z	28300000
    2017-01-19T06:58:04Z	28400000
    2017-01-24T19:17:32Z	28500000
    2017-02-01T22:06:14Z	28600000
    2017-02-06T17:15:05Z	28700000
    2017-02-18T22:04:06Z	28800000
    2017-03-07T01:50:55Z	28900000
    2017-03-21T23:15:01Z	29000000
    2017-04-02T14:58:31Z	29100000
    2017-04-07T03:43:25Z	29200000
    2017-04-09T11:02:01Z	29300000
    2017-04-14T17:38:29Z	29400000
    2017-04-20T00:54:52Z	29500000
    2017-04-29T14:09:45Z	29600000
    2017-05-04T12:03:23Z	29700000
    2017-05-06T04:13:52Z	29800000
    2017-05-11T20:22:04Z	29900000
    2017-05-20T17:00:53Z	30000000
    2017-05-31T19:00:36Z	30100000
    2017-06-10T07:11:54Z	30200000
    2017-06-15T02:09:52Z	30300000
    2017-06-21T06:15:05Z	30400000
    2017-06-22T07:51:04Z	30500000
    2017-06-25T17:37:00Z	30600000
    2017-06-26T07:56:17Z	30700000
    2017-06-26T19:04:40Z	30800000
    2017-06-27T14:41:45Z	30900000
    2017-06-28T05:03:56Z	31000000
    2017-06-28T20:36:22Z	31100000
    2017-06-29T19:12:26Z	31200000
    2017-07-01T16:08:55Z	31300000
    2017-07-02T01:40:07Z	31400000
    2017-07-03T21:33:51Z	31800000
    2017-07-04T22:12:52Z	31900000
    2017-07-05T15:01:37Z	32000000
    2017-07-06T12:48:54Z	32100000
    2017-07-07T00:28:57Z	32200000
    2017-07-07T10:37:13Z	32300000
    2017-07-07T20:07:08Z	32400000
    2017-07-08T05:07:57Z	32500000
    2017-07-08T13:53:50Z	32600000
    2017-07-08T22:46:51Z	32700000
    2017-07-09T14:39:48Z	32800000
    2017-07-11T11:29:53Z	32900000
    2017-07-13T11:00:26Z	33000000
    2017-07-17T08:45:14Z	33100000
    2017-07-23T19:01:36Z	33200000
    2017-07-25T10:12:51Z	33300000
    2017-07-26T13:17:50Z	33400000
    2017-07-27T07:54:05Z	33500000
    2017-07-28T08:10:57Z	33600000
    2017-07-28T20:15:18Z	33700000
    2017-07-29T08:57:53Z	33800000
    2017-07-29T22:41:01Z	33900000
    2017-07-30T11:48:27Z	34000000
    2017-07-31T01:10:34Z	34100000
    2017-07-31T14:55:14Z	34200000
    2017-08-01T06:40:24Z	34300000
    2017-08-01T23:23:05Z	34400000
    2017-08-02T15:53:16Z	34500000
    2017-08-03T08:45:55Z	34600000
    2017-08-04T01:36:08Z	34700000
    2017-08-04T16:32:39Z	34800000
    2017-08-05T04:05:40Z	34900000
    2017-08-05T16:56:20Z	35000000
    2017-08-06T10:35:54Z	35100000
    2017-08-07T03:49:12Z	35200000
    2017-08-07T17:21:05Z	35300000
    2017-08-08T13:37:59Z	35500000
    2017-08-09T03:53:33Z	35600000
    2017-08-09T20:18:25Z	35700000
    2017-08-10T10:24:21Z	35800000
    2017-08-11T01:22:35Z	35900000
    2017-08-11T15:01:53Z	36000000
    2017-08-12T05:23:24Z	36100000
    2017-08-12T18:55:08Z	36200000
    2017-08-13T08:40:03Z	36300000
    2017-08-14T00:11:04Z	36400000
    2017-08-14T14:52:31Z	36500000
    2017-08-15T05:07:36Z	36600000
    2017-08-15T19:11:43Z	36700000
    2017-08-16T09:56:43Z	36800000
    2017-08-17T00:11:09Z	36900000
    2017-08-17T15:27:35Z	37000000
    2017-08-18T07:06:16Z	37100000
    2017-08-18T22:42:17Z	37200000
    2017-08-19T13:30:39Z	37300000
    2017-08-20T05:18:48Z	37400000
    2017-08-20T18:10:18Z	37500000
    2017-08-21T08:29:28Z	37600000
    2017-08-22T03:59:27Z	37700000
    2017-08-23T11:46:20Z	37800000
    2017-08-25T01:30:51Z	37900000
    2017-08-26T17:59:53Z	38000000
    2017-08-28T20:42:22Z	38100000
    2017-08-30T21:44:38Z	38200000
    2017-09-01T23:06:41Z	38300000
    2017-09-02T19:54:01Z	38400000
    2017-09-03T14:53:41Z	38500000
    2017-09-04T15:27:05Z	38600000
    2017-09-05T15:38:06Z	38700000
    2017-09-06T13:42:26Z	38800000
    2017-09-07T11:56:00Z	38900000
    2017-09-08T09:28:19Z	39000000
    2017-09-09T02:20:20Z	39100000
    2017-09-09T23:16:17Z	39200000
    2017-09-10T20:32:15Z	39300000
    2017-09-11T16:27:45Z	39400000
    2017-09-12T16:46:51Z	39500000
    2017-09-13T08:15:39Z	39600000
    2017-09-14T03:03:21Z	39700000
    2017-09-14T20:12:22Z	39800000
    2017-09-15T12:43:59Z	39900000
    2017-09-16T08:34:05Z	40000000
    2017-09-17T12:10:55Z	40100000
    2017-09-18T11:08:33Z	40200000
    2017-09-19T07:59:47Z	40300000
    2017-09-20T04:47:41Z	40400000
    2017-09-21T02:37:02Z	40500000
    2017-09-21T23:11:18Z	40600000
    2017-09-22T22:07:43Z	40700000
    2017-09-23T21:16:10Z	40800000
    2017-09-24T17:57:56Z	40900000
    2017-09-26T17:16:40Z	41100000
    2017-09-28T05:40:02Z	41200000
    2017-09-29T07:01:49Z	41300000
    2017-09-30T07:34:44Z	41400000
    2017-10-01T16:44:48Z	41500000
    2017-10-04T20:57:16Z	41600000
    2017-10-07T13:49:27Z	41700000
    2017-10-11T18:02:20Z	41800000
    2017-10-13T20:16:55Z	41900000
    2017-10-15T02:04:07Z	42000000
    2017-10-16T11:21:42Z	42100000
    2017-10-18T16:15:36Z	42200000
    2017-10-21T20:09:39Z	42300000
    2017-10-29T14:28:10Z	42400000
    2017-11-01T08:06:38Z	42500000
    2017-11-03T15:30:30Z	42600000
    2017-11-05T02:30:49Z	42700000
    2017-11-07T17:59:33Z	42800000
    2017-11-10T16:45:36Z	42900000
    2017-11-12T08:10:52Z	43000000
    2017-11-13T22:02:58Z	43100000
    2017-11-16T00:12:51Z	43200000
    2017-11-18T21:11:52Z	43300000
    2017-11-22T18:56:26Z	43400000
    2017-11-24T02:59:20Z	43500000
    2017-11-25T02:38:05Z	43600000
    2017-11-26T00:39:42Z	43700000
    2017-11-26T23:24:13Z	43800000
    2017-11-27T22:07:55Z	43900000
    2017-11-28T20:22:35Z	44000000
    2017-11-29T20:16:42Z	44100000
    2017-11-30T19:37:29Z	44200000
    2017-12-01T18:40:46Z	44300000
    2017-12-02T16:17:10Z	44400000
    2017-12-03T14:54:12Z	44500000
    2017-12-04T14:13:00Z	44600000
    2017-12-05T13:12:42Z	44700000
    2017-12-06T10:25:35Z	44800000
    2017-12-07T06:33:02Z	44900000
    2017-12-08T03:52:28Z	45000000
    2017-12-09T13:21:27Z	45100000
    2017-12-10T18:20:03Z	45200000
    2017-12-11T21:37:16Z	45300000
    2017-12-14T08:13:41Z	45400000
    2017-12-14T16:57:00Z	45500000
    2017-12-14T21:28:41Z	45600000
    2017-12-15T01:50:29Z	45700000
    2017-12-16T06:45:20Z	45800000
    2017-12-17T11:06:15Z	45900000
    2017-12-18T14:23:16Z	46000000
    2017-12-19T12:26:09Z	46100000
    2017-12-20T10:32:35Z	46200000
    2017-12-21T04:38:54Z	46300000
    2017-12-21T22:21:10Z	46400000
    2017-12-22T17:05:48Z	46500000
    2017-12-23T12:29:54Z	46600000
    2017-12-24T10:39:01Z	46700000
    2017-12-25T08:31:37Z	46800000
    2017-12-26T08:02:14Z	46900000
    2017-12-29T11:35:09Z	47000000
    2018-01-08T04:27:50Z	47100000
    2018-01-11T15:09:23Z	47200000
    2018-01-13T14:17:35Z	47300000
    2018-01-15T14:44:38Z	47400000
    2018-01-27T00:37:03Z	47500000
    2018-02-04T07:09:09Z	47600000
    2018-02-04T23:15:00Z	47700000
    2018-02-05T18:34:29Z	47800000
    2018-02-06T15:06:07Z	47900000
    2018-02-07T12:34:15Z	48000000
    2018-02-08T17:15:23Z	48100000
    2018-02-09T14:07:56Z	48200000
    2018-02-10T10:34:12Z	48300000
    2018-02-11T08:01:29Z	48400000
    2018-02-12T02:27:17Z	48500000
    2018-02-13T07:04:36Z	48600000
    2018-02-14T16:09:33Z	48700000
    2018-02-15T15:43:05Z	48800000
    2018-02-16T13:46:00Z	48900000
    2018-02-17T18:55:57Z	49000000
    2018-02-19T04:46:29Z	49200000
    2018-02-19T21:14:57Z	49300000
    2018-02-20T10:32:53Z	49400000
    2018-02-20T22:55:27Z	49500000
    2018-02-21T11:05:58Z	49600000
    2018-02-21T23:23:40Z	49700000
    2018-02-22T13:50:18Z	49800000
    2018-02-23T03:23:36Z	49900000
    2018-02-23T15:39:58Z	50000000
    2018-02-24T22:27:56Z	50100000
    2018-02-27T01:31:22Z	50200000
    2018-03-01T23:27:36Z	50300000
    2018-03-11T17:22:05Z	50400000
    2018-03-14T15:18:59Z	50500000
    2018-03-16T09:51:45Z	50600000
    2018-03-17T21:20:32Z	50700000
    2018-03-19T10:29:57Z	50800000
    2018-03-25T00:59:52Z	50900000
    2018-03-26T20:27:25Z	51000000
    2018-03-29T18:28:24Z	51100000
    2018-04-01T06:40:37Z	51200000
    2018-04-03T01:24:55Z	51300000
    2018-04-04T22:02:10Z	51400000
    2018-04-06T00:08:58Z	51500000
    2018-04-07T22:52:45Z	51600000
    2018-04-12T18:26:13Z	51800000
    2018-04-17T05:14:10Z	51900000
    2018-04-19T13:55:23Z	52000000
    2018-04-22T05:58:39Z	52100000
    2018-04-26T22:14:34Z	52200000
    2018-04-28T23:43:45Z	52300000
    2018-05-01T00:13:54Z	52400000
    2018-05-02T13:25:52Z	52500000
    2018-05-04T06:28:29Z	52600000
    2018-05-06T00:50:08Z	52700000
    2018-05-07T23:36:30Z	52800000
    2018-05-09T11:03:56Z	52900000
    2018-05-10T13:08:52Z	53000000
    2018-05-11T10:51:06Z	53100000
    2018-05-16T03:24:51Z	53600000
    2018-05-22T04:47:16Z	53900000
    2018-05-23T14:32:01Z	54000000
    2018-05-24T18:54:04Z	54100000
    2018-05-27T11:22:31Z	54300000
    2018-05-29T08:59:57Z	54400000
    2018-06-01T12:13:11Z	54600000
    2018-06-11T00:03:08Z	54900000
    2018-06-15T01:50:18Z	55000000
    2018-06-20T00:37:39Z	55100000
    2018-06-25T18:32:25Z	55200000
    2018-07-01T00:40:58Z	55300000
    2018-07-13T13:59:51Z	55500000
    2018-07-17T20:26:17Z	55600000
    2018-07-21T20:01:15Z	55700000
    2018-08-02T15:54:35Z	55900000
    2018-08-06T23:21:57Z	56000000
    2018-08-15T14:11:44Z	56100000
    2018-08-20T19:48:53Z	56200000
    2018-08-29T11:25:34Z	56300000
    2018-09-06T22:58:22Z	56500000
    2018-09-12T21:53:34Z	56600000
    2018-09-23T04:31:20Z	56700000
    2018-10-06T16:14:37Z	56900000
    2018-10-07T09:32:16Z	57000000
    2018-10-09T03:18:00Z	57100000
    2018-10-10T11:21:01Z	57200000
    2018-10-13T14:26:01Z	57300000
    2018-10-16T20:58:56Z	57400000
    2018-10-19T10:55:10Z	57500000
    2018-10-22T00:59:01Z	57600000
    2018-10-24T13:24:27Z	57700000
    2018-10-27T02:29:35Z	57800000
    2018-10-28T15:55:31Z	57900000
    2018-10-31T08:08:44Z	58000000
    2018-11-02T17:33:19Z	58100000
    2018-11-04T02:21:12Z	58200000
    2018-11-06T13:30:48Z	58300000
    2018-11-09T17:18:29Z	58400000
    2018-11-13T07:11:40Z	58500000
    2018-11-13T21:49:47Z	58600000
    2018-11-15T18:22:15Z	58700000
    2018-11-16T17:47:20Z	58800000
    2018-11-20T15:17:21Z	58900000
    2018-11-21T21:28:11Z	59000000
    2018-11-22T16:10:45Z	59100000
    2018-11-26T00:24:39Z	59200000
    2018-11-30T02:50:20Z	59300000
    2018-12-03T22:50:50Z	59400000
    2018-12-06T17:10:40Z	59500000
    2018-12-10T06:29:23Z	59600000
    2018-12-14T02:53:01Z	59700000
    2018-12-17T04:06:48Z	59800000
    2018-12-19T06:40:08Z	59900000
    2018-12-20T21:37:00Z	60000000
    2018-12-24T16:38:01Z	60100000
    2018-12-29T00:18:39Z	60200000
    2018-12-31T22:30:22Z	60300000
    2019-01-04T06:46:55Z	60400000
    2019-01-08T17:10:22Z	60500000
    2019-01-20T03:27:40Z	60700000
    2019-01-22T11:26:29Z	60800000
    2019-01-24T06:58:25Z	60900000
    2019-01-29T12:32:39Z	61100000
    2019-01-30T17:16:43Z	61200000
    2019-01-31T22:22:48Z	61300000
    2019-02-02T07:25:18Z	61400000
    2019-02-05T18:18:56Z	61500000
    2019-02-06T23:40:20Z	61600000
    2019-02-12T02:57:07Z	61700000
    2019-02-22T06:32:26Z	61800000
    2019-02-27T16:36:40Z	61900000
    2019-03-08T22:44:37Z	62000000
    2019-03-19T11:36:41Z	62100000
    2019-03-22T11:42:09Z	62200000
    2019-03-23T16:36:05Z	62300000
    2019-03-25T08:50:05Z	62400000
    2019-03-26T16:41:59Z	62500000
    2019-03-31T06:47:04Z	62600000
    2019-04-03T16:02:29Z	62700000
    2019-04-06T10:40:50Z	62900000
    2019-04-07T19:19:22Z	63000000
    2019-04-11T19:46:56Z	63100000
    2019-04-18T06:40:07Z	63200000
    2019-04-24T09:09:24Z	63300000
    2019-04-30T19:21:52Z	63400000
    2019-05-05T22:20:08Z	63500000
    2019-05-08T02:43:16Z	63600000
    2019-05-11T05:20:42Z	63700000
    2019-05-13T15:28:51Z	63800000
    2019-05-17T22:04:26Z	63900000
    2019-05-23T20:16:21Z	64000000
    2019-05-27T22:54:38Z	64100000
    2019-05-31T04:58:28Z	64200000
    2019-06-02T21:04:12Z	64300000
    2019-06-05T17:34:29Z	64400000
    2019-06-09T07:32:35Z	64500000
    2019-06-14T03:15:42Z	64600000
    2019-06-18T13:37:21Z	64700000
    2019-06-24T09:59:21Z	64800000
    2019-06-30T12:34:10Z	64900000
    2019-07-03T03:30:45Z	65000000
    2019-07-07T15:46:20Z	65100000
    2019-07-09T01:28:54Z	65200000
    2019-07-09T14:09:45Z	65300000
    2019-07-10T02:00:13Z	65400000
    2019-07-16T23:13:23Z	65600000
    2019-07-20T22:01:59Z	65700000
    2019-07-23T01:53:13Z	65800000
    2019-07-23T11:56:52Z	65900000
    2019-07-30T14:27:20Z	66000000
    2019-08-03T08:57:14Z	66100000
    2019-08-07T11:22:57Z	66300000
    2019-08-12T22:54:30Z	66400000
    2019-08-17T19:31:42Z	66500000
    2019-08-19T16:00:24Z	66600000
    2019-08-23T01:47:55Z	66700000
    2019-08-31T12:38:36Z	66900000
    2019-09-02T00:19:43Z	67000000
    2019-09-04T05:20:24Z	67100000
    2019-09-08T20:35:46Z	67200000
    2019-09-11T13:32:58Z	67300000
    2019-09-12T19:05:20Z	67400000
    2019-09-15T17:15:56Z	67600000
    2019-09-17T03:20:34Z	67700000
    2019-09-17T20:21:27Z	67800000
    2019-09-19T00:46:18Z	67900000
    2019-09-20T11:24:46Z	68000000
    2019-09-21T16:25:50Z	68100000
    2019-09-22T17:05:29Z	68200000
    2019-09-23T11:14:26Z	68300000
    2019-09-24T02:31:32Z	68400000
    2019-09-24T22:11:58Z	68500000
    2019-09-25T20:07:20Z	68600000
    2019-09-26T18:49:17Z	68700000
    2019-09-27T14:58:22Z	68800000
    2019-09-28T08:53:07Z	68900000
    2019-09-29T02:45:35Z	69000000
    2019-09-29T17:08:49Z	69100000
    2019-09-30T01:21:13Z	69200000
    2019-09-30T10:50:56Z	69300000
    2019-10-01T14:57:29Z	69400000
    2019-10-02T15:06:11Z	69500000
    2019-10-04T00:43:47Z	69600000
    2019-10-04T22:24:27Z	69700000
    2019-10-05T17:18:48Z	69800000
    2019-10-06T17:58:27Z	69900000
    2019-10-07T17:54:38Z	70000000
    2019-10-08T15:19:36Z	70100000
    2019-10-09T09:24:47Z	70200000
    2019-10-10T04:58:33Z	70300000
    2019-10-10T23:49:30Z	70400000
    2019-10-11T21:04:38Z	70500000
    2019-10-12T15:03:29Z	70600000
    2019-10-13T07:38:53Z	70700000
    2019-10-14T00:42:45Z	70800000
    2019-10-14T16:32:25Z	70900000
    2019-10-15T11:43:45Z	71000000
    2019-10-16T04:57:16Z	71100000
    2019-10-17T00:33:33Z	71200000
    2019-10-17T17:57:14Z	71300000
