Zum Inhalt springen

Datei:Wikimedia Foundation financial development.svg

aus AufEinWort, der freien Forschung
    Originaldatei (SVG-Datei, Basisgröße: 900 × 600 Pixel, Dateigröße: 43 KB)

    Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.

    Jede/r automatisch bestätigte Benutzer/in kann diese Datei aus derselben Quelle überschreiben. Bitte stelle sicher, dass Überschreibungen den Leitlinien entsprechen.

    Beschreibung

    Beschreibung
    English: Financial development of the Wikimedia Foundation
     
    Support and Revenue
     
    Expenses
     
    Net assets at year-end
    Français : Dévelopement financier de la Wikimedia Foundation
     
    Revenus
     
    Dépenses
     
    Avoirs nets à la fin de l'année
    Español: Desarrollo financiero de la Fundación Wikimedia
     
    Ingresos
     
    Egresos
     
    Beneficios netos al fin del año
    Deutsch: Finanzielle Entwicklung der Wikimedia Foundation
     
    Einnahmen
     
    Ausgaben
     
    Eigenkapital
    See also meta:Wikimedia Endowment („As of June 30, 2024, the Wikimedia Endowment was valued at US$144 million“)
    Datum 8. Oktober 2014
    Quelle Eigenes Werk
    Urheber StefanInaktiv (formerly StefanPohl)
    Genehmigung
    (Weiternutzung dieser Datei)
    Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet: Wikimedia Foundation financial development.png
    Andere Versionen
    SVG‑Erstellung
    InfoField
     Der SVG-Code ist valide.
     Dieses Chart wurde mit gnuplot erstellt.
     Dieses Chart verwendet Text-Einbettung.
    Quelltext
    InfoField

    Gnuplot code

    #gnuplot 5.2 patchlevel 8
    reset
    set term svg size 900,600 font "Verdana bold,18" lw 3 # ratio four to three
    unset key
    set border 3 back lw 0.5
    set grid lt 1 lc rgb 0xAAAAAA lw .5
    set format y '%.0f'
    set tics nomirror
    set xtics rotate by 60 right scale 0
    set ylabel 'Millionen $'
    set yrange [ -5 : ]
    set style histogram gap 1
    set style fill solid
    set output 'wp_finance.svg'
    set datafile separator ";"  # im Jan. 2019 von Summer eingefügt
    plot for[ii in '2 3 5'] 'wp_finance.txt' u (column(ii+0)/1e6):xtic(1) w histogram lc rgb word('0x000000 0x009933 0xFF1515 0x000000 0x0C0C0C', ii+0)
    unset output
    

    Data file 'wp_finance.txt'

    Updates willkommen, 'user:summer ... hier!' im Jan. 2019

    # 
    # col 1: Year 
    # col 2: Support and Revenue 
    # col 3: Expenses 
    # col 4: -
    # col 5: Net Assets at year end 
    #
    03/04 ;     80129 ;     23463 ;   ;     56666
    04/05 ;    379088 ;    177670 ;   ;    268084
    05/06 ;   1508039 ;    791907 ;   ;   1004216
    06/07 ;   2734909 ;   2077843 ;   ;   1658282
    07/08 ;   5032981 ;   3540724 ;   ;   5178168
    08/09 ;   8658006 ;   5617236 ;   ;   8231767
    09/10 ;  17979312 ;  10266793 ;   ;  14542731
    10/11 ;  24785092 ;  17889794 ;   ;  24192144
    11/12 ;  38479665 ;  29260652 ;   ;  34929058
    12/13 ;  48635408 ;  35704796 ;   ;  45189124
    13/14 ;  52465287 ;  45900745 ;   ;  53475021
    14/15 ;  75797223 ;  52596782 ;   ;  77820298
    15/16 ;  81862724 ;  65947465 ;   ;  91782795
    16/17 ;  91242418 ;  69136758 ;   ; 113330197
    17/18 ; 104505783 ;  81442265 ;   ; 134949570
    18/19 ; 120067266 ;  91414010 ;   ; 165641425
    19/20 ; 129234327 ; 112489397 ;   ; 180315725
    20/21 ; 162886686 ; 111839819 ;   ; 231177536
    21/22 ; 154686521 ; 145970915 ;   ; 239351532
    22/23 ; 180174103 ; 169095381 ;   ; 254971336
    23/24 ; 185383511 ; 178471109 ;   ; 271555390
    24/25 ; 208567153 ; 190938007 ;   ; 296550030
    # EOF
    

    References

    (2019-11-21: copy from File:Wikimedia Foundation financial development multilanguage.svg#Graphical details)
    Financial Reports overview: https://wikimediafoundation.org/about/financial-reports/

    Year  Support and Revenue   Expenses                  Net Assets at year end 
    2003-2004[1] $80,129 $23,463 $56,666
    2004-2005[1] $379,088 $177,670 $268,084
    2005-2006[1] $1,508,039 $791,907 $1,004,216
    2006-2007[2] $2,734,909 $2,077,843 $1,658,282
    2007-2008[3] $5,032,981 $3,540,724 $5,178,168
    2008-2009[4] $8,658,006 $5,617,236 $8,231,767
    2009-2010[5] $17,979,312 $10,266,793 $14,542,731
    2010-2011[6] $24,785,092 $17,889,794 $24,192,144
    2011-2012[7] $38,479,665 $29,260,652 $34,929,058
    2012-2013[8] $48,635,408 $35,704,796 $45,189,124
    2013-2014[9] $52,465,287 $45,900,745 $53,475,021
    2014-2015[10] $75,797,223 $52,596,782 $77,820,298
    2015-2016[11] $81,862,724 $65,947,465 $91,782,795
    2016-2017[12] $91,242,418 $69,136,758 $113,330,197
    2017-2018[13] $104,505,783 $81,442,265 $134,949,570
    2018-2019[14] $120,067,266 $91,414,010 $165,641,425
    2019-2020[15] $129,234,327 $112,489,397 $180,315,725
    2020-2021[16] $162,886,686 $111,839,819 $231,177,536
    2021-2022[17] $154,686,521 $145,970,915 $239,351,532
    2022-2023[18] $180,174,103 $169,095,381 $254,971,336
    2023-2024[19] $185,383,511 $178,471,109 $271,555,390
    2024-2025[20] $208,567,153 $190,938,007 $296,550,030

    List of all reports: https://wikimediafoundation.org/about/financial-reports/

    Lizenz

    Ich, der Urheber dieses Werkes, veröffentliche es unter der folgenden Lizenz:
    Creative Commons CC-Zero Diese Datei wird unter der Creative-Commons-Lizenz CC0 1.0 Verzicht auf das Copyright zur Verfügung gestellt.
    Die Person, die das Werk mit diesem Dokument verbunden hat, übergibt dieses weltweit der Gemeinfreiheit, indem sie alle Urheberrechte und damit verbundenen weiteren Rechte – im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen – aufgibt. Das Werk kann – selbst für kommerzielle Zwecke – kopiert, modifiziert und weiterverteilt werden, ohne hierfür um Erlaubnis bitten zu müssen.

    Kurzbeschreibungen

    Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.

    In dieser Datei abgebildete Objekte

    Motiv

    Einige Werte ohne einen Wikidata-Eintrag

    image/svg+xml

    Dateiversionen

    Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

    Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
    aktuell16:22, 22. Dez. 2025Vorschaubild der Version vom 16:22, 22. Dez. 2025900 × 600 (43 KB)wikimediacommons>Spenden 19582024/2025

    Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

    Metadaten