„Benutzer:Thomas Kinz/Userbox/Vandalismusintensität“ – Versionsunterschied
Erscheinungsbild
AZ: Die Seite wurde neu angelegt: {{SeitenordnungWP.de | PageID = {{subst:PAGEID}} | Obereinordnung1 = ∆MW-Verwaltung }} |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SeitenordnungWP.de | {{SeitenordnungWP.de | ||
| PageID = | | PageID = 93061 | ||
| Obereinordnung1 = ∆MW-Verwaltung | | Obereinordnung1 = ∆MW-Verwaltung | ||
}} | }} | ||
{{Babel field | |||
|color 1 = lightgrey | |||
|color 2 = | |||
|letter code = {{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} >= 100 }} | 1 | [[Datei:Roter-blinkender-Punkt.gif|35px]]|}}{{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} >= 75 and {{Revert-Statistik}} < 100 }} | 1 | [[Datei:Wayside Signal Red.svg|35px]]|}}{{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} >= 40 and {{Revert-Statistik}} < 75 }} | 1 | [[Datei:Wayside Signal Yellow.svg|35px]]|}}{{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} < 40 }} | 1 | [[Datei:Wayside Signal Green.svg|35px]]|}} | |||
|text = {{center|1='''[[Wikipedia:Vandalismus|Vandalismusintensität]]: {{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} >= 100 }} | 1 | sehr hoch |}}{{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} >= 75 and {{Revert-Statistik}} < 100 }} | 1 | hoch |}}{{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} >= 40 and {{Revert-Statistik}} < 75 }} | 1 | mittel|}}{{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} < 40 }} | 1 | niedrig|}}'''<br>~ {{Revert-Statistik}} Zurücksetzungen in 60 min}} | |||
|text size = 8pt | |||
}} | |||
<noinclude><!-- {{Userbox | |||
| border-c = grey | |||
| id = {{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} >= 100 }} | 1 | [[Datei:Roter-blinkender-Punkt.gif|35px]]|}}{{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} >= 75 and {{Revert-Statistik}} < 100 }} | 1 | [[Datei:Wayside Signal Red.svg|35px]]|}}{{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} >= 40 and {{Revert-Statistik}} < 75 }} | 1 | [[Datei:Wayside Signal Yellow.svg|35px]]|}}{{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} < 40 }} | 1 | [[Datei:Wayside Signal Green.svg|35px]]|}} | |||
| id-c = #9b9b9b | |||
| id-fc = | |||
| id-s = 14 | |||
| info = '''[[Wikipedia:Vandalismus|Vandalismusintensität]]: {{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} >= 100 }} | 1 | sehr hoch |}}{{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} >= 75 and {{Revert-Statistik}} < 100 }} | 1 | hoch |}}{{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} >= 40 and {{Revert-Statistik}} < 75 }} | 1 | mittel|}}{{#ifeq: {{#expr: {{Revert-Statistik}} < 40 }} | 1 | niedrig|}}'''<br>~ {{Revert-Statistik}} Zurücksetzungen in 60 min | |||
| info-a = center | |||
| info-c = | |||
| info-fc = black | |||
| info-s = 8 | |||
}} --> | |||
{{Absatz}}{{Dokumentation}}</noinclude> | |||
Aktuelle Version vom 26. September 2026, 08:32 Uhr
Vandalismusintensität: niedrig
~ 11 Zurücksetzungen in 60 min |
Diese Userbox zeigt die Anzahl der Zurücksetzungen in den letzten 60 Minuten vor der halbstündlichen Aktualisierung an und rechnet diese automatisch in farblich unterlegte Intensitätsstufen um.
Siehe auch Vorlage:Vandalismusintensität
Kopiervorlage
Userbox
{{Benutzer:Thomas Kinz/Userbox/Vandalismusintensität}}
Babel
|:Thomas Kinz/Userbox/Vandalismusintensität
Beispiele
Niedrig: weniger als 40 Zurücksetzungen in den letzten 60 Minuten
Vandalismusintensität: niedrig
~ 15 Zurücksetzungen in 60 min |
Mittel: 40 bis 74 Zurücksetzungen in den letzten 60 Minuten
Vandalismusintensität: mittel
~ 56 Zurücksetzungen in 60 min |
Hoch: 75 bis 99 Zurücksetzungen in den letzten 60 Minuten
Vandalismusintensität: hoch
~ 81 Zurücksetzungen in 60 min |
Sehr hoch: mehr als 100 Zurücksetzungen in den letzten 60 Minuten
Vandalismusintensität: sehr hoch
~ 128 Zurücksetzungen in 60 min |