Vorlage:Info ISO-3166-2:XN
Erscheinungsbild
Wikipedia.de Vorlage: Info ISO-3166-2:XN
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der Einteilung der Ozeane unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
| Parameter | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| continent | Kontinent | ›leer‹ – Region auf mehreren Kontinenten |
| level | Administrationslevel | ›0‹ |
| maxlevel | Administrationstiefe | ›0‹ |
| top | Code oberste Administrationseinheit | ›XN‹ |
| upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›‹ |
| acronym | Ländercode | ›XN‹ |
| admtype | Typ der Administration | ›Arktischer Ozean‹ |
| admtypelink | Lemma (WP-Artikel) zum Typ der Administration | ›Arktischer Ozean‹ |
| admname | Administrativer Langname | ›Arktischer Ozean‹ |
| 0 / state / country / name | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Arktischer Ozean‹ |
| 1 / adm1st | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›‹ |
| 2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
| lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Arktischer Ozean‹ |
| map | Positionskarte | Positionskarte ›Arktis‹ |
| flag | Flagge | ›No flag.svg‹ |
| in | Ortsangabe | ›in Arktischer Ozean‹ |
Siehe auch